| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03018873 | + 0.2% | 1832.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340671 | - 1.3% | 784.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | + 20% | 672.3 | YoChat Token |
| DASH | 0.00047674 | + 0.1% | 239.3 | DASH |
| LTC | 0.00080964 | + 1.1% | 182.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00012198 | + 1.2% | 90.4 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00521421 | - 2.3% | 36.2 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000469 | + 3.8% | 13.7 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | + 11.2% | 11.5 | Shiba v2 Limited |
SHIB-USDTb | T0.00000578 | - 2.6% | 5.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002006 | + 1.6% | 4.3 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000136 | + 1.5% | 3.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00116592 | + 2% | 3.3 | BONUS |
| BCHABC | 0.00011329 | + 0.9% | 3.1 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T66193.51 | - 3.8% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03010921 | + 0.5% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T66243.95 | - 3.8% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T66167.79 | - 4% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5835863.50 | - 1.8% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1988.7702269 | - 3.8% | 0.8 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.6 | SPITZ |
BNB-BTC | 0.00923941 | + 1.6% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1982.8627133 | - 4.1% | 0.4 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | YODICE |
DASH-BTC | 0.00047511 | + 0.4% | 0.3 | DASH |
| BTC | T66275.49 | - 3.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R87.64 | + 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | $71000.00 | - 5% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001836 | - 1.1% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R5860000.00 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00922465 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00339050 | - 1% | 0.2 | Zcash |
DOGE-ETH | E0.00004522 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09010627 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.01207569 | - 3.6% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T0.99701853 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R175778.29 | - 1.7% | 0.1 | Ethereum |
| TRX | T0.30739079 | - 2.3% | 0.1 | Tron Token |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- SLFI / RUR
- Last: 0.00000365
- 24High: 0.00000365
- 24Low: 0.00000365
- 24V: 0 SLFI
| Цена | SLFI | RUR |
|---|
| 0.00000610 | 129168.17923218 | 0.78792589 |
| 0.00000611 | 38931677.24464 | 237.87254796 |
| 0.00000630 | 39585.2143 | 0.24938685 |
| 0.00000640 | 27000.0000 | 0.17280000 |
| 0.00000650 | 27000.0000 | 0.17550000 |
| 0.00000660 | 78306.1036 | 0.51682028 |
| 0.00000670 | 100000.000 | 0.67000000 |
| 0.00000680 | 100000.000 | 0.68000000 |
| 0.00000690 | 91189.58462221 | 0.62920813 |
| 0.00000700 | 18930.9379 | 0.13251656 |
| 0.00000710 | 22849.0018 | 0.16222791 |
| 0.00000720 | 27918.4629 | 0.20101293 |
| 0.00000730 | 20475.1495 | 0.14946859 |
| 0.00000740 | 53690.3961 | 0.39730893 |
| 0.00000749 | 90235.69023568 | 0.67586531 |
| 0.00000750 | 30279.1620 | 0.22709371 |
| 0.00000760 | 34259.1975 | 0.26036990 |
| 0.00000770 | 54047.8211 | 0.41616822 |
| 0.00000780 | 20737.6246 | 0.16175347 |
| 0.00000790 | 28510.9778 | 0.22523672 |
| 0.00000800 | 14388.5374 | 0.11510829 |
| 0.00000810 | 16000.0000 | 0.12960000 |
| 0.00000820 | 16000.0000 | 0.13120000 |
| 0.00000830 | 16000.0000 | 0.13280000 |
| 0.00000840 | 18009.0817 | 0.15127628 |
| 0.00000850 | 24266.0250 | 0.20626121 |
| 0.00000853 | 577653.99334436 | 4.92738856 |
| 0.00000854 | 699709.09915964 | 5.97551570 |
| 0.00000855 | 302629.8760611 | 2.58748544 |
| 0.00000856 | 128592.42024013 | 1.10075111 |
| 0.00000860 | 23000.0000 | 0.19780000 |
| 0.00000870 | 16161.3994 | 0.14060417 |
| 0.00000880 | 16161.3995 | 0.14222031 |
| 0.00000890 | 16161.3994 | 0.14383645 |
| 0.00000900 | 26018.1344 | 0.23416320 |
| 0.00000910 | 20432.9983 | 0.18594028 |
| 0.00000920 | 21000.0000 | 0.19320000 |
| 0.00000930 | 22571.1994 | 0.20991215 |
| 0.00000940 | 16369.7777 | 0.15387591 |
| 0.00000950 | 12000.0000 | 0.11400000 |
| 0.00000960 | 12000.0000 | 0.11520000 |
| 0.00000970 | 12000.0000 | 0.11640000 |
| 0.00000980 | 12000.0000 | 0.11760000 |
| 0.00000990 | 12000.0000 | 0.11880000 |
| 0.00001001 | 11723.3411 | 0.11735064 |
| 0.00001101 | 11723.3411 | 0.12907398 |
| 0.00001143 | 41622493.0822 | 475.74509592 |
| 0.00001201 | 11723.3411 | 0.14079732 |
| 0.00001301 | 11723.3411 | 0.15252066 |
| 0.00001390 | 50000.0000 | 0.69500000 |
| Цена | SLFI | RUR |
|---|
| 0.00000380 | 26315.8157 | 0.10000009 |
| 0.00000370 | 27027.0540 | 0.10000009 |
| 0.00000367 | 2700000.00 | 9.90900000 |
| 0.00000366 | 27322.4316 | 0.10000009 |
| 0.00000365 | 7936670.96688367 | 28.96884902 |
| 0.00000360 | 11138888.91661111 | 40.10000009 |
| 0.00000350 | 28571.4571 | 0.10000009 |
| 0.00000340 | 29411.7941 | 0.10000009 |
| 0.00000330 | 30303.0606 | 0.10000009 |
| 0.00000320 | 31250.0312 | 0.10000009 |
| 0.00000310 | 32258.0967 | 0.10000009 |
| 0.00000300 | 33333.3666 | 0.10000009 |
| 0.00000294 | 67424191.59999 | 198.2271233 |
| 0.00000290 | 34482.7931 | 0.10000009 |
| 0.00000280 | 35714.3214 | 0.10000009 |
| 0.00000270 | 37037.0740 | 0.10000009 |
| 0.00000260 | 40000.0000 | 0.10400000 |
| 0.00000250 | 40000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000240 | 41666.7083 | 0.10000009 |
| 0.00000230 | 43478.3043 | 0.10000009 |
| 0.00000220 | 500000.04544545 | 1.10000009 |
| 0.00000216 | 13935185.23138888 | 30.10000009 |
| 0.00000214 | 5803416.9171818 | 12.4193122 |
| 0.00000212 | 51886.79245283 | 0.10999999 |
| 0.00000211 | 1754385.96491228 | 3.70175438 |
| 0.00000201 | 54726.3681592 | 0.10999999 |
| 0.00000200 | 855000.000 | 1.71000000 |
| 0.00000199 | 602512.56281407 | 1.19899999 |
| 0.00000182 | 60439.56043956 | 0.10999999 |
| 0.00000172 | 63953.48837209 | 0.10999999 |
| 0.00000171 | 116959.06432748 | 0.19999999 |
| 0.00000166 | 66265.06024096 | 0.10999999 |
| 0.00000157 | 151511177.04761 | 237.87254796 |
| 0.00000131 | 17277799.95419847 | 22.63391793 |
| 0.00000130 | 84615.38461538 | 0.10999999 |
| 0.00000129 | 775193.79844961 | 0.99999999 |
| 0.00000115 | 95652.17391304 | 0.10999999 |
| 0.00000114 | 7754385.96491228 | 8.83999999 |
| 0.00000112 | 98214.28571428 | 0.10999999 |
| 0.00000111 | 3603602.8018018 | 3.99999910 |
| 0.00000101 | 108910.8910891 | 0.10999999 |
| 0.00000100 | 4110000.00 | 4.11000000 |
| 0.00000099 | 10000000.0 | 9.90000000 |
| 0.00000090 | 122222.22222222 | 0.10999999 |
| 0.00000089 | 10000000.0 | 8.90000000 |
| 0.00000080 | 137500.000 | 0.11000000 |
| 0.00000079 | 11265822.78481012 | 8.89999999 |
| 0.00000072 | 152777.77777777 | 0.10999999 |
| 0.00000071 | 281690.14084507 | 0.19999999 |
| 0.00000070 | 157142.85714285 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SLFI |
|---|
| 20:41:42 | SELL | 0.00000365 | 163329.03311633 |
| 20:41:42 | SELL | 0.00000370 | 27027.0540 |
| 20:41:42 | SELL | 0.00000380 | 26315.8157 |
| 20:41:42 | SELL | 0.00000390 | 25641.0512 |
| 20:41:42 | SELL | 0.00000390 | 14601.29334587 |
| 16:34:24 | SELL | 0.00000390 | 11039.75785413 |
| 16:34:24 | SELL | 0.00000400 | 25000.0000 |
| 16:34:24 | SELL | 0.00000410 | 25000.0000 |
| 16:34:24 | SELL | 0.00000420 | 25000.0000 |
| 16:34:24 | SELL | 0.00000430 | 25000.0000 |
| 16:34:24 | SELL | 0.00000440 | 25000.0000 |
| 16:34:24 | SELL | 0.00000450 | 25000.0000 |
| 16:34:24 | SELL | 0.00000470 | 21276.6170 |
| 16:34:24 | SELL | 0.00000480 | 20833.3541 |
| 16:34:24 | SELL | 0.00000490 | 20408.1836 |
| 16:34:24 | SELL | 0.00000500 | 20000.0000 |
| 16:34:24 | SELL | 0.00000500 | 12792.08337971 |
| 16:34:24 | SELL | 0.00000501 | 21956.1077 |
| 00:08:18 | BUY | 0.00000690 | 15673.00167779 |
| 15:13:11 | SELL | 0.00000500 | 7207.91662029 |
| 15:13:11 | SELL | 0.00000510 | 20000.0000 |
| 15:13:11 | SELL | 0.00000520 | 20000.0000 |
| 15:13:11 | SELL | 0.00000530 | 20000.0000 |
| 15:13:11 | SELL | 0.00000540 | 20000.0000 |
| 15:13:10 | SELL | 0.00000550 | 18181.8363 |
| 15:13:10 | SELL | 0.00000550 | 1472.83338602 |
| 09:39:33 | SELL | 0.00000550 | 16709.00291398 |
| 09:39:33 | SELL | 0.00000550 | 2221.93501017 |
| 19:51:37 | SELL | 0.00000550 | 15959.90128983 |
| 19:51:37 | SELL | 0.00000550 | 6889.10050657 |
| 12:52:07 | SELL | 0.00000550 | 11292.73579343 |
| 12:52:07 | SELL | 0.00000550 | 16625.72708082 |
| 20:19:10 | SELL | 0.00000550 | 2326.31110099 |
| 20:19:10 | SELL | 0.00000551 | 18148.8384 |
| 09:40:44 | SELL | 0.00000550 | 1047.96181819 |
| 09:40:44 | SELL | 0.00000560 | 17170.33748571 |
| 09:11:23 | SELL | 0.00000560 | 686.82321429 |
| 09:11:23 | SELL | 0.00000570 | 17206.17534561 |
| 13:46:26 | SELL | 0.00000570 | 337.70175439 |
| 13:46:25 | SELL | 0.00000580 | 17241.3965 |
| 20:21:19 | SELL | 0.00000580 | 17241.3965 |
| 20:21:19 | SELL | 0.00000580 | 13037.76546551 |
| 19:50:56 | SELL | 0.00000580 | 643.34482759 |
| 19:50:56 | SELL | 0.00000590 | 16632.65414576 |
| 17:05:45 | SELL | 0.00000590 | 316.51525424 |
| 17:05:45 | SELL | 0.00000600 | 16666.6833 |
| 17:43:15 | SELL | 0.00000580 | 3560.2862069 |
| 17:43:15 | SELL | 0.00000590 | 13715.71346779 |
| 16:31:32 | SELL | 0.00000590 | 3233.45593221 |
| 16:31:32 | SELL | 0.00000600 | 13749.74294991 |
YaX100: Nostredame, Ну сольют конечно за выходные..но всему свое время..
Nostredame: YaX100, не сольют. Она похоже только у тебя
YaX100: Nostredame, Ога там кит с 2кк..У меня то откуда..продал вон сейчас..
YaX100: У меня чуйка..продал ембу пополнили ембу..продал ечат пополнили ечат)
YaX100: Шучу,у меня все есть..я ничего не продаю..
YaX100: Шучу,у меня все есть..я ничего не продаю..
LordSosed: warden, шеф, а вечер поэзии будем проводить?
rodos: совсем штиль на бирже последний месяц...
lysenko80lysenko: кто вкурсе если я сюда закину Matic в сети POL они прийдут на баланс?
Anahera: lysenko80lysenko, нет, здесь ERC20
lysenko80lysenko: тут указано что ввод Matic ERC20
lysenko80lysenko: Anahera, спасибо
kasiy1: Ввод USDT ERC20 Статус кошелька: Онлайн (24750187 блоков)
kasiy1: как нет?
kasiy1: зачем писать чушь
puzcoin: kasiy1, тты запятую не увидел?
kasiy1: puzcoin, а, ну да. юсдт пусть заводит
YaX100: Я присматриваюсь к покупке Yo10..Будьте бдительны)
Flash22: покупайте dice за битки, Глупцы!
Mihan1212: Flash22, лучше битки за дайс
alexfrozen: Flash22, Глупцы так и делают, не волнуйся)
gragerbro: Flash22, битков нет - на все закупил ANAL
Flash22: gragerbro, ну это к панину
eshtiah123 L0: Всем привет и хорошего времени суток
eshtiah123 L0: Вывод usdt trc 20 у кого нибудь висит ?
ploot L0: Спасибо!!! AutoRobo работает отлично
ploot L0: обкатывал сутки всё отлично
XoCaH: ploot, рекламируешь ?
ПоГубам: для чего autoRobo?
ploot L0: нет сам проверь вавес рубль ломали не смогли некоторые
ploot L0: 24 часа по минималки в пдюс по всем ордерам но сам высщитывай как в профит выходить я зашол со второй попытки
ploot L0: ну как удостоверился
ploot L0: ну любой дурак разберётся но только не трейдеры с йбита
ploot L0: Классный бот лёг на диване и смотри как тебе капает
ploot L0: ты же потом будеш выкупать только на 1% больше
Natik285: ploot, потом бот лег, а ты капаешь на диване)))
ploot L0: ну и как ваши надежды но меня это радует я в плюсе
ploot L0: AutoRobo КЛАСС!!!!!
ploot L0: и это всего 17 рублей
ploot L0: с17 62 руб
ploot L0: за 36 часов
ploot L0: AutoRobo работает не кто не виноват если ВЫ не можите сложить 2X2 трейдиры
ploot L0: меня можите не гнобить работает бот
ploot L0: двое суток не спалл тестировад я байки ломайти он уже поспел
ploot L0: чтоб вас сломать
ploot L0: не правдо я байки остовляю как есть ломайти
ploot L0: это AutoRobo
ploot L0: однако это не съедобноеdAp
ploot L0: слабо злишся ну както по круче надо там всего 7 рубликов
ploot L0: я жду это не моё
