| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03016743 | - 0.3% | 1774.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340974 | - 1.2% | 797.5 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 16.7% | 666.1 | YoChat Token |
| DASH | 0.00048203 | + 1.4% | 220.8 | DASH |
| LTC | 0.00081744 | + 2.2% | 185 | Litecoin |
| ETC | 0.00012171 | + 0.9% | 84.9 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00522351 | - 2.2% | 34.9 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000469 | + 4.7% | 15.5 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000021 | + 16.7% | 11.4 | Shiba v2 Limited |
SHIB-USDTb | T0.00000578 | - 2.4% | 6.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002015 | + 2.6% | 4.4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000136 | + 2.3% | 4.3 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011419 | + 0.8% | 3.3 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00116665 | + 2% | 3.2 | BONUS |
BTC-USDTt | T65782.22 | - 4.7% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03010921 | + 0.5% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T65888.03 | - 4.5% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T65892.23 | - 4.4% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5839757.20 | - 1.8% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1985.7328597 | - 4% | 0.8 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.6 | SPITZ |
BNB-BTC | 0.00923941 | + 1.6% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1982.8627133 | - 4.1% | 0.4 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | YODICE |
DASH-BTC | 0.00048177 | + 1.8% | 0.3 | DASH |
| BTC | T66237.75 | - 3.8% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R88.04 | + 1.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001842 | - 0.8% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00004522 | + 2% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5810513.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09000919 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00922465 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00339050 | - 1% | 0.2 | Zcash |
| BTC | $71666.00 | - 4.5% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.01207569 | - 3.6% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T0.99701853 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R175778.29 | - 1.7% | 0.1 | Ethereum |
| TRX | T0.30739079 | - 2.8% | 0.1 | Tron Token |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- SHREK / RUR
- Last: 0.00008501
- 24High: 0.00008507
- 24Low: 0.00008501
- 24V: 1502 SHREK
| Цена | SHREK | RUR |
|---|
| 0.00010001 | 2458.96000 | 0.24592058 |
| 0.00010025 | 7638.40402587 | 0.76575000 |
| 0.00010500 | 1050.00370 | 0.11025038 |
| 0.00011000 | 2111.35750304 | 0.23224932 |
| 0.00011001 | 1041.73740 | 0.11460153 |
| 0.00011500 | 1571.66830 | 0.18074185 |
| 0.00012000 | 920.95038988 | 0.11051404 |
| 0.00012001 | 1162.38630 | 0.13949797 |
| 0.00012460 | 3345.93755165 | 0.41690381 |
| 0.00012461 | 1521338.8299 | 189.57403159 |
| 0.00012500 | 954.55916666 | 0.11931989 |
| 0.00012700 | 3627.90697674 | 0.46074418 |
| 0.00012740 | 1339.08663265 | 0.17059963 |
| 0.00013000 | 891.50465006 | 0.11589560 |
| 0.00013001 | 1176.05660 | 0.15289911 |
| 0.00013500 | 1016.26684615 | 0.13719602 |
| 0.00013650 | 1308.11782481 | 0.17855808 |
| 0.00014000 | 997.13266666 | 0.13959857 |
| 0.00014001 | 1176.05660 | 0.16465968 |
| 0.00014500 | 766.63714285 | 0.11116238 |
| 0.00015000 | 737.63682758 | 0.11064552 |
| 0.00015001 | 1176.05660 | 0.17642025 |
| 0.00015500 | 957.080200 | 0.14834743 |
| 0.00016000 | 967.87141935 | 0.15485942 |
| 0.00016001 | 1176.05660 | 0.18818081 |
| 0.00016500 | 1003.1944375 | 0.16552708 |
| 0.00017000 | 2927.61266666 | 0.49769415 |
| 0.00017001 | 1176.05660 | 0.19994138 |
| 0.00017500 | 648.07538461 | 0.11341319 |
| 0.00018000 | 620.57587967 | 0.11170365 |
| 0.00018001 | 1176.05660 | 0.21170194 |
| 0.00018400 | 532.29976036 | 0.09794315 |
| 0.00018500 | 790.80385474 | 0.14629871 |
| 0.00019000 | 1883.75942608 | 0.35791429 |
| 0.00019500 | 574.52243386 | 0.11203187 |
| 0.00019998 | 797533.38124715 | 159.49072558 |
| 0.00020000 | 61929.13484744 | 12.38582696 |
| 0.00020500 | 542.87296482 | 0.11128895 |
| 0.00021000 | 1776.84502364 | 0.37313745 |
| 0.00021500 | 103.78363771 | 0.02231348 |
| 0.00022000 | 2537.3752643 | 0.55822255 |
| 0.00022500 | 583.41541284 | 0.13126846 |
| 0.00023000 | 1719.75816143 | 0.39554437 |
| 0.00023297 | 1627454.44988 | 379.14806318 |
| 0.00023500 | 1965.80196748 | 0.46196346 |
| 0.00024000 | 1752.31932618 | 0.42055663 |
| 0.00024500 | 669.60261603 | 0.16405264 |
| 0.00025000 | 1641.0794628 | 0.41026986 |
| 0.00025500 | 2736.09761282 | 0.69770489 |
| 0.00026000 | 1756.70743333 | 0.45674393 |
| Цена | SHREK | RUR |
|---|
| 0.00008501 | 71368.84201166 | 6.06706525 |
| 0.00008001 | 1249.84500 | 0.10000009 |
| 0.00008000 | 1262.62500 | 0.10101000 |
| 0.00007800 | 1500.00000 | 0.11700000 |
| 0.00007501 | 1333.15690 | 0.10000009 |
| 0.00007061 | 141622.99957598 | 10.0000000 |
| 0.00007001 | 1428.36880 | 0.10000009 |
| 0.00006501 | 1538.22640 | 0.10000009 |
| 0.00006373 | 2478869.60084 | 157.97835966 |
| 0.00006004 | 957222.3017988 | 57.47162699 |
| 0.00006001 | 1666.39060 | 0.10000009 |
| 0.00005901 | 1694.62970 | 0.10000009 |
| 0.00005800 | 2000.00000 | 0.11600000 |
| 0.00005747 | 44740.76874891 | 2.57125197 |
| 0.00005742 | 19157.0881226 | 1.09999999 |
| 0.00005211 | 19190.18035699 | 1.00000029 |
| 0.00005084 | 295043.27301337 | 14.99999999 |
| 0.00005080 | 19685.03937007 | 0.99999999 |
| 0.00005037 | 19853.0000 | 0.99999561 |
| 0.00005000 | 30000.0000 | 1.50000000 |
| 0.00004800 | 2200.00000 | 0.10560000 |
| 0.00004500 | 22222.22222222 | 0.99999999 |
| 0.00004084 | 367286.97355533 | 14.99999999 |
| 0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
| 0.00003409 | 5560986.55307 | 189.57403159 |
| 0.00003084 | 486381.32295719 | 14.99999999 |
| 0.00002800 | 5000.00000 | 0.14000000 |
| 0.00002747 | 93602.18347287 | 2.57125197 |
| 0.00002287 | 87450.80891998 | 1.99999999 |
| 0.00002282 | 200090.000 | 4.56605380 |
| 0.00002084 | 719769.67370441 | 14.99999999 |
| 0.00001287 | 77700.07770007 | 0.99999999 |
| 0.00001279 | 156372.16575449 | 1.99999999 |
| 0.00001277 | 78308.53563038 | 0.99999999 |
| 0.00001112 | 269784.000 | 2.99999808 |
| 0.00001111 | 180018.00180018 | 1.99999999 |
| 0.00001100 | 100000.000 | 1.10000000 |
| 0.00001084 | 1383763.83763837 | 14.99999999 |
| 0.00001000 | 210000.000 | 2.10000000 |
| 0.00000747 | 344210.43908969 | 2.57125197 |
| 0.00000411 | 3649635.03649635 | 14.99999999 |
| 0.00000247 | 1040992.70445344 | 2.57125197 |
| 0.00000211 | 7109004.73933649 | 14.99999999 |
| 0.00000124 | 2419354.00 | 2.99999896 |
| 0.00000122 | 819672.13114754 | 0.99999999 |
| 0.00000111 | 1801801.8018018 | 1.99999999 |
| 0.00000110 | 100000.000 | 0.11000000 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000013 | 23076923.0 | 2.99999999 |
| 0.00000012 | 841666.66666666 | 0.10099999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SHREK |
|---|
| 20:33:16 | SELL | 0.00008501 | 314.62089597 |
| 20:33:16 | SELL | 0.00008507 | 1187.37510285 |
| 14:23:24 | SELL | 0.00008501 | 7591.0500477 |
| 14:23:24 | SELL | 0.00008502 | 1176.19500 |
| 14:23:23 | SELL | 0.00008604 | 1162.25120 |
| 14:23:23 | SELL | 0.00008604 | 120.5137523 |
| 09:36:51 | SELL | 0.00008604 | 1041.7374477 |
| 09:36:51 | SELL | 0.00010000 | 122.846400 |
| 16:55:02 | SELL | 0.00010000 | 927.157300 |
| 16:55:02 | SELL | 0.00010000 | 76.8544000 |
| 21:12:01 | SELL | 0.00010500 | 1048.7246199 |
| 13:32:07 | SELL | 0.00010500 | 956.20428572 |
| 00:23:18 | SELL | 0.00010500 | 23134.79038164 |
| 13:51:47 | BUY | 0.00010500 | 1004.01170 |
| 13:51:47 | BUY | 0.00010500 | 2.13125608 |
| 04:43:02 | SELL | 0.00010000 | 1004.01170 |
| 17:57:48 | BUY | 0.00010500 | 1033.52214392 |
| 17:57:48 | BUY | 0.00010500 | 32.03540745 |
| 16:33:59 | SELL | 0.00008603 | 4.66345009 |
| 16:33:59 | SELL | 0.00008603 | 1162.38630 |
| 10:52:20 | SELL | 0.00008602 | 1167.18774704 |
| 09:28:13 | SELL | 0.00008502 | 264.06314611 |
| 09:28:13 | SELL | 0.00008503 | 1176.05660 |
| 08:06:34 | SELL | 0.00008502 | 1743.13136961 |
| 17:36:17 | SELL | 0.00008502 | 290.12465869 |
| 17:36:17 | SELL | 0.00008503 | 1176.05660 |
| 17:48:06 | SELL | 0.00008502 | 39252.35850008 |
| 17:48:06 | SELL | 0.00008503 | 1176.05660 |
| 07:12:52 | SELL | 0.00008502 | 8.89379608 |
| 07:12:52 | SELL | 0.00008503 | 1176.05660 |
| 00:41:27 | SELL | 0.00008502 | 144.07911257 |
| 00:41:27 | SELL | 0.00008503 | 1176.05660 |
| 01:25:16 | SELL | 0.00008502 | 9390.5418673 |
| 01:25:16 | SELL | 0.00008503 | 1176.05562742 |
| 01:25:16 | SELL | 0.00008503 | 1176.05660 |
| 03:52:57 | SELL | 0.00008889 | 2000115.3466 |
| 03:52:57 | SELL | 0.00010000 | 1035.65340 |
| 18:20:35 | BUY | 0.00010500 | 990.28999255 |
| 05:58:01 | SELL | 0.00008889 | 279.38034529 |
| 05:58:01 | SELL | 0.00010000 | 1571.66830 |
| 05:58:01 | SELL | 0.00010000 | 1022.32540 |
| 05:58:01 | SELL | 0.00010500 | 162.60064742 |
| 05:57:13 | SELL | 0.00010500 | 923.98240019 |
| 05:57:13 | SELL | 0.00011500 | 140.10734925 |
| 09:42:56 | SELL | 0.00011500 | 920.95038988 |
| 05:51:57 | BUY | 0.00012000 | 1020.92260869 |
| 13:38:49 | BUY | 0.00011500 | 930.08000062 |
| 22:49:43 | BUY | 0.00011500 | 442.06579938 |
| 22:49:43 | BUY | 0.00011000 | 560.86158161 |
| 20:41:09 | BUY | 0.00011000 | 43018.59684406 |
YuriyY: warden, Йомбу планируете пополнить?))
Kottor241: warden, если уж такое веселье, гляньте шибвшиб)
Ternal2436: warden, Спасибо!
YaX100: Yobit Thanks! 💯
miapro L0: warden, а можно wshib паполнить ?
GospodinZerkalo: warden, а можно Talk пополнить?
MrVenom2018: GospodinZerkalo, +
YaX100: Kottor241, +
YaX100: Интрига ..У меня уже глаз дёргается)
miapro L0: YaX100, да ты всегда дёрганый
dismaler: warden, спасибо за пополняшки!)
YaX100: Но фермы новой сегодня не будет,это Смит должен быть в ТГ онлайн..там анонсить..
YaX100: Расходимся)По фермам..
tatarinrzn: Спасибо,Йобит!!!
YaX100: Yobit спасибо за покушать)!
YaX100: За дни,что вместе провели..
Alesam: Варден,может пополните йожайс всё таки?)
Alesam: Йодайс
Nostredame: Йомбоводы в трансе похоже
YaX100: Nostredame, Ну сольют конечно за выходные..но всему свое время..
Nostredame: YaX100, не сольют. Она похоже только у тебя
YaX100: Nostredame, Ога там кит с 2кк..У меня то откуда..продал вон сейчас..
YaX100: У меня чуйка..продал ембу пополнили ембу..продал ечат пополнили ечат)
YaX100: Шучу,у меня все есть..я ничего не продаю..
YaX100: Шучу,у меня все есть..я ничего не продаю..
LordSosed: warden, шеф, а вечер поэзии будем проводить?
rodos: совсем штиль на бирже последний месяц...
lysenko80lysenko: кто вкурсе если я сюда закину Matic в сети POL они прийдут на баланс?
Anahera: lysenko80lysenko, нет, здесь ERC20
lysenko80lysenko: тут указано что ввод Matic ERC20
lysenko80lysenko: Anahera, спасибо
kasiy1: Ввод USDT ERC20 Статус кошелька: Онлайн (24750187 блоков)
kasiy1: как нет?
kasiy1: зачем писать чушь
puzcoin: kasiy1, тты запятую не увидел?
kasiy1: puzcoin, а, ну да. юсдт пусть заводит
YaX100: Я присматриваюсь к покупке Yo10..Будьте бдительны)
Flash22: покупайте dice за битки, Глупцы!
Mihan1212: Flash22, лучше битки за дайс
alexfrozen: Flash22, Глупцы так и делают, не волнуйся)
gragerbro: Flash22, битков нет - на все закупил ANAL
Flash22: gragerbro, ну это к панину
eshtiah123 L0: Всем привет и хорошего времени суток
eshtiah123 L0: Вывод usdt trc 20 у кого нибудь висит ?
ploot L0: Спасибо!!! AutoRobo работает отлично
ploot L0: обкатывал сутки всё отлично
XoCaH: ploot, рекламируешь ?
ПоГубам: для чего autoRobo?
ploot L0: нет сам проверь вавес рубль ломали не смогли некоторые
ploot L0: 24 часа по минималки в пдюс по всем ордерам но сам высщитывай как в профит выходить я зашол со второй попытки
