| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03022452 | + 0.2% | 1840.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341083 | - 1.1% | 777.5 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | + 20% | 672.3 | YoChat Token |
| DASH | 0.00047693 | + 0.1% | 240 | DASH |
| LTC | 0.00080964 | + 1% | 182.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00012196 | + 1.2% | 90.9 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00521349 | - 2.3% | 36.3 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000469 | + 3.8% | 13.7 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | + 11.2% | 11.5 | Shiba v2 Limited |
SHIB-USDTb | T0.00000578 | - 2.7% | 5.8 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002006 | + 1.2% | 3.7 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000136 | + 1.5% | 3.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00116592 | + 2% | 3.3 | BONUS |
| BCHABC | 0.00011509 | + 2.5% | 3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T66193.51 | - 3.8% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03010921 | + 0.5% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T66244.31 | - 3.8% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T66167.79 | - 4% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5835863.50 | - 1.8% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1988.7998247 | - 3.8% | 0.8 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.6 | SPITZ |
BNB-BTC | 0.00923941 | + 1.6% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1982.8627133 | - 4.1% | 0.4 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | YODICE |
DASH-BTC | 0.00047511 | + 0.4% | 0.3 | DASH |
| BTC | T66275.49 | - 3.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R87.64 | + 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | $71000.00 | - 5% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001836 | - 1.1% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R5860000.00 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00922465 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00339050 | - 1% | 0.2 | Zcash |
DOGE-ETH | E0.00004522 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09010627 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.01207569 | - 3.6% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T0.99701853 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R175778.29 | - 1.7% | 0.1 | Ethereum |
| TRX | T0.30739079 | - 2.3% | 0.1 | Tron Token |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- HIFUN / RUR
- Last: 0.00005398
- 24High: 0.00005398
- 24Low: 0.00005398
- 24V: 1852.54 HIFUN
| Цена | HIFUN | RUR |
|---|
| 0.00006301 | 787.84855182 | 0.04964233 |
| 0.00007700 | 29254.10557085 | 2.25256612 |
| 0.00007701 | 967679.80380245 | 74.52102169 |
| 0.00007840 | 2484565.2404 | 194.78991484 |
| 0.00008001 | 1852.53980 | 0.14822170 |
| 0.00008101 | 2417.43970 | 0.19583679 |
| 0.00008201 | 2000.00000 | 0.16402000 |
| 0.00008301 | 2000.00000 | 0.16602000 |
| 0.00008401 | 2000.00000 | 0.16802000 |
| 0.00008501 | 2186.54440 | 0.18587813 |
| 0.00008601 | 1700.00000 | 0.14621700 |
| 0.00008701 | 1700.00000 | 0.14791700 |
| 0.00008801 | 1700.00000 | 0.14961700 |
| 0.00008901 | 1700.00000 | 0.15131700 |
| 0.00009001 | 1612.64470 | 0.14515414 |
| 0.00009101 | 1671.19780 | 0.15209571 |
| 0.00009201 | 2370.95070 | 0.21815117 |
| 0.00009301 | 1700.00000 | 0.15811700 |
| 0.00009401 | 1700.00000 | 0.15981700 |
| 0.00009501 | 1682.08740 | 0.15981512 |
| 0.00009600 | 914.69214055 | 0.08781044 |
| 0.00009697 | 10000.0000 | 0.96970000 |
| 0.00009698 | 1412.75918071 | 0.13700938 |
| 0.00009699 | 1510.65123488 | 0.14651806 |
| 0.00009700 | 1380.56090 | 0.13391440 |
| 0.00009800 | 1060.00000 | 0.10388000 |
| 0.00009900 | 1060.00000 | 0.10494000 |
| 0.00010000 | 1060.00000 | 0.10600000 |
| 0.00010299 | 2056.57653352 | 0.21180681 |
| 0.00010300 | 3346.11855394 | 0.34465021 |
| 0.00010400 | 8459.88670224 | 0.87982821 |
| 0.00010500 | 1203.41090 | 0.12635814 |
| 0.00011000 | 4121.83785713 | 0.45340216 |
| 0.00011300 | 1666.11290341 | 0.18827075 |
| 0.00011500 | 1518.60927272 | 0.17464006 |
| 0.00011639 | 956.43857056 | 0.11131988 |
| 0.00011777 | 956.43857056 | 0.11263977 |
| 0.00012000 | 2209.65036521 | 0.26515804 |
| 0.00012500 | 1044.02383333 | 0.13050297 |
| 0.00012700 | 790.41977153 | 0.10038331 |
| 0.00013000 | 2415.47872 | 0.31401223 |
| 0.00013500 | 1044.16130769 | 0.14096177 |
| 0.00014000 | 2415.93956666 | 0.33823153 |
| 0.00014500 | 757.89935714 | 0.10989540 |
| 0.00014657 | 2657977.96067 | 389.57982969 |
| 0.00015000 | 8553.48269768 | 1.28302240 |
| 0.00015400 | 63316.83914197 | 9.75079322 |
| 0.00015500 | 1013.7733554 | 0.15713487 |
| 0.00016000 | 5526.02319651 | 0.88416371 |
| 0.00016300 | 2500.00000 | 0.40750000 |
| Цена | HIFUN | RUR |
|---|
| 0.00005104 | 2155.17241379 | 0.10999999 |
| 0.00005103 | 4115.22824818 | 0.21000009 |
| 0.00005102 | 2156.01724813 | 0.10999999 |
| 0.00005101 | 200000.000 | 10.2020000 |
| 0.00005001 | 2199.56008798 | 0.10999999 |
| 0.00005000 | 205976.0476 | 10.29880238 |
| 0.00004189 | 3875028.14609 | 162.32492903 |
| 0.00003890 | 2827.76349614 | 0.10999999 |
| 0.00003889 | 26863.50718164 | 1.04472179 |
| 0.00003201 | 34676.66354281 | 1.11000000 |
| 0.00003200 | 6250.00000 | 0.20000000 |
| 0.00002943 | 3737.68263676 | 0.10999999 |
| 0.00002510 | 200000.000 | 5.02000000 |
| 0.00002342 | 4696.84030742 | 0.10999999 |
| 0.00002341 | 4698.84664673 | 0.10999999 |
| 0.00002340 | 5128.2051282 | 0.11999999 |
| 0.00002338 | 4704.87596236 | 0.10999999 |
| 0.00002337 | 85579.80316645 | 1.99999999 |
| 0.00002240 | 8695978.34142 | 194.78991484 |
| 0.00002212 | 4972.87522603 | 0.10999999 |
| 0.00002211 | 45228.40343735 | 0.99999999 |
| 0.00001252 | 8785.94249201 | 0.10999999 |
| 0.00001251 | 200000.000 | 2.50200000 |
| 0.00001201 | 9159.03413821 | 0.10999999 |
| 0.00001200 | 58333.33333332 | 0.69999999 |
| 0.00001101 | 9990.91734786 | 0.10999999 |
| 0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00001003 | 10967.09870388 | 0.10999999 |
| 0.00001002 | 127875.000 | 1.28130750 |
| 0.00001001 | 10989.01098901 | 0.10999999 |
| 0.00001000 | 199999.99999998 | 1.99999999 |
| 0.00000501 | 21956.08782435 | 0.10999999 |
| 0.00000500 | 199999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000314 | 35031.84713375 | 0.10999999 |
| 0.00000313 | 2000000.00 | 6.26000000 |
| 0.00000251 | 43824.70119521 | 0.10999999 |
| 0.00000250 | 399999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000132 | 83333.33333333 | 0.10999999 |
| 0.00000131 | 2000000.00 | 2.62000000 |
| 0.00000121 | 90909.09090909 | 0.10999999 |
| 0.00000120 | 416666.66666666 | 0.49999999 |
| 0.00000116 | 94827.58620689 | 0.10999999 |
| 0.00000115 | 870060.166 | 1.00056919 |
| 0.00000114 | 96491.22807017 | 0.10999999 |
| 0.00000113 | 982300.88495574 | 1.10999999 |
| 0.00000112 | 100000.000 | 0.11200000 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000102 | 1000000.00 | 1.02000000 |
| 0.00000101 | 1980198.01980198 | 1.99999999 |
| 0.00000100 | 1235000.00 | 1.23500000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | HIFUN |
|---|
| 03:26:57 | SELL | 0.00005398 | 1852.53980 |
| 09:11:13 | SELL | 0.00005397 | 3306.23825483 |
| 09:07:59 | SELL | 0.00005397 | 7215.38403888 |
| 09:07:59 | SELL | 0.00005398 | 1852.53980 |
| 23:39:07 | SELL | 0.00005397 | 12500.0000 |
| 13:55:15 | SELL | 0.00005397 | 1860.3229572 |
| 20:08:02 | SELL | 0.00005397 | 2001.00000 |
| 21:28:50 | SELL | 0.00005397 | 2156.12490666 |
| 21:28:50 | SELL | 0.00005399 | 26843.75509334 |
| 10:49:28 | SELL | 0.00005399 | 3577.37229117 |
| 10:49:28 | SELL | 0.00005407 | 1864.99400 |
| 20:48:06 | SELL | 0.00005399 | 18666.66665142 |
| 15:44:20 | SELL | 0.00005399 | 12500.0000 |
| 14:51:33 | SELL | 0.00005399 | 12500.0000 |
| 18:24:58 | SELL | 0.00005397 | 1774044.66985427 |
| 18:11:57 | SELL | 0.00005397 | 1347110.19482844 |
| 18:11:57 | SELL | 0.00005398 | 185253.79770298 |
| 18:11:57 | SELL | 0.00005501 | 90000.0000 |
| 18:11:57 | SELL | 0.00005501 | 1999.63642974 |
| 18:11:57 | SELL | 0.00005502 | 1817.52270 |
| 18:11:57 | SELL | 0.00005943 | 43297.09288118 |
| 18:11:56 | SELL | 0.00005943 | 41324.44249629 |
| 18:11:56 | SELL | 0.00005945 | 67283.431455 |
| 18:11:56 | SELL | 0.00005946 | 1681.80450 |
| 18:11:56 | SELL | 0.00006001 | 1666.39060 |
| 18:11:56 | SELL | 0.00006101 | 750.97135152 |
| 05:17:21 | SELL | 0.00006101 | 888.10584848 |
| 05:17:21 | SELL | 0.00006201 | 1612.64470 |
| 23:34:21 | SELL | 0.00005943 | 1746.37124974 |
| 23:34:21 | SELL | 0.00005944 | 29254.10557085 |
| 23:34:21 | SELL | 0.00005944 | 830.33869763 |
| 23:34:21 | SELL | 0.00005945 | 1682.08740 |
| 23:34:21 | SELL | 0.00006000 | 1666.66830 |
| 23:34:21 | SELL | 0.00006100 | 1639.34590 |
| 23:34:21 | SELL | 0.00006100 | 1581.05288178 |
| 09:29:04 | SELL | 0.00006301 | 1587.05120 |
| 13:02:16 | BUY | 0.00007706 | 611443.85510463 |
| 13:02:16 | BUY | 0.00007705 | 37401.20069604 |
| 04:22:48 | SELL | 0.00006402 | 4078.97477137 |
| 07:41:36 | SELL | 0.00006300 | 11285.05015719 |
| 06:53:54 | SELL | 0.00006300 | 11224.81772508 |
| 16:43:42 | SELL | 0.00006300 | 11574.03380953 |
| 16:21:39 | SELL | 0.00006300 | 1593.67428572 |
| 16:20:36 | SELL | 0.00006300 | 13258.60416388 |
| 09:51:24 | SELL | 0.00006300 | 12774.83619048 |
| 08:59:10 | SELL | 0.00006300 | 1590.4852381 |
| 05:43:19 | SELL | 0.00006300 | 12219.18995702 |
| 04:17:07 | SELL | 0.00006300 | 13250.78501163 |
| 03:39:35 | SELL | 0.00006300 | 7256.99472265 |
| 15:14:40 | SELL | 0.00006300 | 5970.62913055 |
Nostredame: YaX100, не сольют. Она похоже только у тебя
YaX100: Nostredame, Ога там кит с 2кк..У меня то откуда..продал вон сейчас..
YaX100: У меня чуйка..продал ембу пополнили ембу..продал ечат пополнили ечат)
YaX100: Шучу,у меня все есть..я ничего не продаю..
YaX100: Шучу,у меня все есть..я ничего не продаю..
LordSosed: warden, шеф, а вечер поэзии будем проводить?
rodos: совсем штиль на бирже последний месяц...
lysenko80lysenko: кто вкурсе если я сюда закину Matic в сети POL они прийдут на баланс?
Anahera: lysenko80lysenko, нет, здесь ERC20
lysenko80lysenko: тут указано что ввод Matic ERC20
lysenko80lysenko: Anahera, спасибо
kasiy1: Ввод USDT ERC20 Статус кошелька: Онлайн (24750187 блоков)
kasiy1: как нет?
kasiy1: зачем писать чушь
puzcoin: kasiy1, тты запятую не увидел?
kasiy1: puzcoin, а, ну да. юсдт пусть заводит
YaX100: Я присматриваюсь к покупке Yo10..Будьте бдительны)
Flash22: покупайте dice за битки, Глупцы!
Mihan1212: Flash22, лучше битки за дайс
alexfrozen: Flash22, Глупцы так и делают, не волнуйся)
gragerbro: Flash22, битков нет - на все закупил ANAL
Flash22: gragerbro, ну это к панину
eshtiah123 L0: Всем привет и хорошего времени суток
eshtiah123 L0: Вывод usdt trc 20 у кого нибудь висит ?
ploot L0: Спасибо!!! AutoRobo работает отлично
ploot L0: обкатывал сутки всё отлично
XoCaH: ploot, рекламируешь ?
ПоГубам: для чего autoRobo?
ploot L0: нет сам проверь вавес рубль ломали не смогли некоторые
ploot L0: 24 часа по минималки в пдюс по всем ордерам но сам высщитывай как в профит выходить я зашол со второй попытки
ploot L0: ну как удостоверился
ploot L0: ну любой дурак разберётся но только не трейдеры с йбита
ploot L0: Классный бот лёг на диване и смотри как тебе капает
ploot L0: ты же потом будеш выкупать только на 1% больше
Natik285: ploot, потом бот лег, а ты капаешь на диване)))
ploot L0: ну и как ваши надежды но меня это радует я в плюсе
ploot L0: AutoRobo КЛАСС!!!!!
ploot L0: и это всего 17 рублей
ploot L0: с17 62 руб
ploot L0: за 36 часов
ploot L0: AutoRobo работает не кто не виноват если ВЫ не можите сложить 2X2 трейдиры
ploot L0: меня можите не гнобить работает бот
ploot L0: двое суток не спалл тестировад я байки ломайти он уже поспел
ploot L0: чтоб вас сломать
ploot L0: не правдо я байки остовляю как есть ломайти
ploot L0: это AutoRobo
ploot L0: однако это не съедобноеdAp
ploot L0: слабо злишся ну както по круче надо там всего 7 рубликов
ploot L0: я жду это не моё
World1980: Доброе утро!
