| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03026534 | + 0.3% | 1791.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341797 | + 0.3% | 814.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | + 23.4% | 804.1 | YoChat Token |
| DASH | 0.00047898 | - 0.3% | 272.4 | DASH |
| LTC | 0.00080943 | + 1.2% | 182 | Litecoin |
| ETC | 0.00012199 | + 0.7% | 95.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00520995 | - 2.2% | 34.4 | BIG |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | + 11.2% | 12 | Shiba v2 Limited |
TRX-BTC | 0.00000469 | + 0.9% | 5.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000581 | - 0.9% | 5.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002017 | + 1.8% | 4.6 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00116639 | + 2% | 3.3 | BONUS |
DOGE-BTC | 0.00000137 | + 1.5% | 3 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011509 | + 0.8% | 2.4 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T66089.26 | - 2.6% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03010838 | + 0.2% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T66392.92 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5800861.51 | - 1.9% | 1 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.8 | SPITZ |
BTC-USDTb | T66158.78 | - 2.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2001.9752874 | - 2.2% | 0.7 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | YODICE |
ETH-USDC | 1999.1896525 | - 2.3% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00923942 | + 1% | 0.4 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00047705 | + 0.1% | 0.3 | DASH |
| BTC | T66657.76 | - 2.6% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R87.38 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R5806282.00 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | $71000.00 | - 5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004537 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001853 | + 0.8% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00922465 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09082310 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.01211043 | - 2.5% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T0.99701853 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R175477.88 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
| TRX | T0.30739079 | + 0.1% | 0.1 | Tron Token |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| USDT | R87.59 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000137 | + 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
- GUPerc20 / RUR
- Last: 0.01500000
- 24High: 0.01500000
- 24Low: 0.01500000
- 24V: 0 GUP(e)
| Цена | GUP(e) | RUR |
|---|
| 0.01500000 | 57.23177463 | 0.85847661 |
| 0.01500001 | 10.0000000 | 0.15000010 |
| 0.01600001 | 10.0000000 | 0.16000010 |
| 0.01700001 | 10.0000000 | 0.17000010 |
| 0.01745174 | 140.36525844 | 2.44961799 |
| 0.01745175 | 1146.01687598 | 20.00000001 |
| 0.01753421 | 10567.23772 | 185.2881653 |
| 0.01800001 | 10.0000000 | 0.18000010 |
| 0.01875000 | 243.65241103 | 4.56848270 |
| 0.01900001 | 10.0000000 | 0.19000010 |
| 0.02000001 | 9.97323802 | 0.19946486 |
| 0.02100001 | 6.69337821 | 0.14056100 |
| 0.02200000 | 28.66642221 | 0.63066128 |
| 0.02200001 | 10.0000000 | 0.22000010 |
| 0.02300001 | 10.0000000 | 0.23000010 |
| 0.02400001 | 6.25000234 | 0.15000011 |
| 0.02500001 | 6.25000234 | 0.15625012 |
| 0.02600001 | 6.25000234 | 0.16250012 |
| 0.02700001 | 6.25000234 | 0.16875012 |
| 0.02800001 | 6.25000234 | 0.17500012 |
| 0.02900001 | 6.25000234 | 0.18125013 |
| 0.03000001 | 6.25000234 | 0.18750013 |
| 0.03000010 | 5.00000000 | 0.15000050 |
| 0.03100001 | 6.25000234 | 0.19375013 |
| 0.03200000 | 10.0000000 | 0.32000000 |
| 0.03200001 | 6.25000234 | 0.20000013 |
| 0.03278135 | 11304.48656 | 370.57633049 |
| 0.03300001 | 6.25000234 | 0.20625013 |
| 0.03400001 | 6.25000234 | 0.21250014 |
| 0.03500001 | 6.25000234 | 0.21875014 |
| 0.03600001 | 6.25000234 | 0.22500014 |
| 0.03700001 | 6.25000234 | 0.23125014 |
| 0.03800001 | 6.25000234 | 0.23750015 |
| 0.03900001 | 6.25000234 | 0.24375015 |
| 0.04000000 | 44.44444444 | 1.77777777 |
| 0.04000001 | 6.25000234 | 0.25000015 |
| 0.04100001 | 6.25000234 | 0.25625015 |
| 0.04200001 | 6.25000234 | 0.26250016 |
| 0.04300001 | 6.25000234 | 0.26875016 |
| 0.04400001 | 6.25000234 | 0.27500016 |
| 0.04500001 | 6.25000234 | 0.28125016 |
| 0.04600001 | 10.0000000 | 0.46000010 |
| 0.04700001 | 10.0000000 | 0.47000010 |
| 0.04800001 | 6.66643778 | 0.31998908 |
| 0.04842640 | 3691.41302163 | 178.76184355 |
| 0.04900000 | 7.44339245 | 0.36472623 |
| 0.05000000 | 8.76644223 | 0.43832211 |
| 0.05200000 | 10.0000000 | 0.52000000 |
| 0.05998000 | 10.0000000 | 0.59980000 |
| 0.05999000 | 10.0000000 | 0.59990000 |
| Цена | GUP(e) | RUR |
|---|
| 0.01300001 | 17.69225098 | 0.22999943 |
| 0.01249419 | 80.03720129 | 0.99999999 |
| 0.01249418 | 80.03726535 | 0.99999999 |
| 0.01200201 | 9.16513150 | 0.10999999 |
| 0.01200200 | 9.16513914 | 0.10999999 |
| 0.01200002 | 9.16665138 | 0.10999999 |
| 0.01200001 | 102.4999229 | 1.23000009 |
| 0.01200000 | 2000.00000 | 24.0000000 |
| 0.01100001 | 10.0000000 | 0.11000010 |
| 0.01000010 | 10.9998900 | 0.10999999 |
| 0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
| 0.01000001 | 20.9999890 | 0.21000009 |
| 0.01000000 | 250.000000 | 2.50000000 |
| 0.00998243 | 11.01936101 | 0.10999999 |
| 0.00998242 | 300.000000 | 2.99472600 |
| 0.00998147 | 11.02042083 | 0.10999999 |
| 0.00998146 | 350.000000 | 3.49351100 |
| 0.00883816 | 17470.46947 | 154.40680445 |
| 0.00780384 | 14.09562471 | 0.10999999 |
| 0.00472739 | 39194.60111 | 185.28816534 |
| 0.00412002 | 26.69889951 | 0.10999999 |
| 0.00412001 | 269.4168218 | 1.10999999 |
| 0.00412000 | 2000.00000 | 8.24000000 |
| 0.00302050 | 36.41781162 | 0.10999999 |
| 0.00302049 | 331.07211081 | 0.99999999 |
| 0.00260005 | 42.30687871 | 0.10999999 |
| 0.00260004 | 192.30473377 | 0.49999999 |
| 0.00200002 | 54.9994500 | 0.10999999 |
| 0.00200001 | 1404.64272178 | 2.80929948 |
| 0.00200000 | 5500.00000 | 11.0000000 |
| 0.00180001 | 61.1107716 | 0.10999999 |
| 0.00180000 | 111.11111111 | 0.19999999 |
| 0.00166690 | 65.99076129 | 0.10999999 |
| 0.00166689 | 599.91961077 | 0.99999999 |
| 0.00100079 | 999.2106236 | 0.99999999 |
| 0.00100071 | 999.29050374 | 0.99999999 |
| 0.00100070 | 29979.01468971 | 29.99999999 |
| 0.00100001 | 119.99880001 | 0.11999999 |
| 0.00100000 | 3210.00000 | 3.21000000 |
| 0.00099999 | 500.00500005 | 0.49999999 |
| 0.00099000 | 1000.00000 | 0.99000000 |
| 0.00041200 | 20000.0000 | 8.24000000 |
| 0.00018000 | 1111.11111111 | 0.19999999 |
| 0.00010060 | 9940.35785288 | 0.99999999 |
| 0.00010059 | 9941.34605825 | 0.99999999 |
| 0.00009999 | 5000.50005 | 0.49999999 |
| 0.00004120 | 200000.000 | 8.24000000 |
| 0.00001800 | 11111.11111111 | 0.19999999 |
| 0.00001012 | 98814.22924901 | 0.99999999 |
| 0.00001011 | 347941.44737231 | 3.51768803 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GUP(e) |
|---|
| 22:31:37 | BUY | 0.01500000 | 7.33333333 |
| 15:01:04 | BUY | 0.01500000 | 10.0000000 |
| 09:20:53 | SELL | 0.01300001 | 0.00002924 |
| 09:20:53 | SELL | 0.01400001 | 10.0000000 |
| 09:19:26 | SELL | 0.01500001 | 10.0000000 |
| 03:33:01 | SELL | 0.01300001 | 0.00002924 |
| 03:33:01 | SELL | 0.01400001 | 10.0000000 |
| 16:50:09 | SELL | 0.01424852 | 20.16656445 |
| 16:15:34 | SELL | 0.01424852 | 83.88501976 |
| 16:15:34 | SELL | 0.01500001 | 0.13630375 |
| 11:12:57 | SELL | 0.01500001 | 9.86366691 |
| 11:11:04 | BUY | 0.01500001 | 0.00002934 |
| 11:10:49 | SELL | 0.01500001 | 10.0000000 |
| 14:32:49 | SELL | 0.01500001 | 6.66661623 |
| 14:32:49 | SELL | 0.01500001 | 3.30662179 |
| 11:36:09 | SELL | 0.01500001 | 6.69337821 |
| 11:36:09 | SELL | 0.01600001 | 0.00002999 |
| 20:51:38 | SELL | 0.01600001 | 9.99997001 |
| 21:08:45 | SELL | 0.01424852 | 6914.23054585 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01424853 | 701.82678498 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01424853 | 7.72009463 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01424854 | 140.36525844 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01424854 | 7.72008921 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01450000 | 11.0000000 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01450001 | 7.58620166 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01458978 | 7.53952424 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01500000 | 17.21939364 |
| 21:08:44 | SELL | 0.01500001 | 10.0000000 |
| 07:13:14 | BUY | 0.01600001 | 861.16993517 |
| 07:13:14 | BUY | 0.01600000 | 214.50002101 |
| 07:13:13 | BUY | 0.01599999 | 33.34917905 |
| 11:21:43 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:21:26 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:21:10 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:20:52 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:20:39 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:20:26 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:20:16 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:20:03 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:19:52 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:19:41 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:19:31 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:19:20 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:19:10 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:18:59 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:18:49 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:18:37 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:18:26 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:18:15 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
| 11:18:01 | BUY | 0.01600001 | 6.25000234 |
eshtiah123 L0: Вывод usdt trc 20 у кого нибудь висит ?
ploot L0: Спасибо!!! AutoRobo работает отлично
ploot L0: обкатывал сутки всё отлично
XoCaH: ploot, рекламируешь ?
ПоГубам: для чего autoRobo?
ploot L0: нет сам проверь вавес рубль ломали не смогли некоторые
ploot L0: 24 часа по минималки в пдюс по всем ордерам но сам высщитывай как в профит выходить я зашол со второй попытки
ploot L0: ну как удостоверился
ploot L0: ну любой дурак разберётся но только не трейдеры с йбита
ploot L0: Классный бот лёг на диване и смотри как тебе капает
ploot L0: ты же потом будеш выкупать только на 1% больше
Natik285: ploot, потом бот лег, а ты капаешь на диване)))
ploot L0: ну и как ваши надежды но меня это радует я в плюсе
ploot L0: AutoRobo КЛАСС!!!!!
ploot L0: и это всего 17 рублей
ploot L0: с17 62 руб
ploot L0: за 36 часов
ploot L0: AutoRobo работает не кто не виноват если ВЫ не можите сложить 2X2 трейдиры
ploot L0: меня можите не гнобить работает бот
ploot L0: двое суток не спалл тестировад я байки ломайти он уже поспел
ploot L0: чтоб вас сломать
ploot L0: не правдо я байки остовляю как есть ломайти
ploot L0: это AutoRobo
ploot L0: однако это не съедобноеdAp
ploot L0: слабо злишся ну както по круче надо там всего 7 рубликов
ploot L0: я жду это не моё
World1980: Доброе утро!
World1980: YaX100, Спасибо большое за код!
World1980: YaX100, Пусть Успехи ваши Приумножатся, и Удача Ходит По пятам!
Anahera: Как же прекрасно утром проснуться и вытащить с фермы SHIBA2-BTC денежку на покушать) спасибо админам!
YaX100: World1980, Ой привет..не за что это же на развод)И удачу! Успехов вам!
YaX100: А я Yomba чуть продал и дал детям деняк ,зуб иду лечить и ещё на покушать осталось..Вот когда нужны 💸 срочно ,форс мажор,биржа выручает, Yobit Thanks!
ПоГубам: YaX100, зачем тут сидеть если тебе только на зуб хватает и еду...
shlema6: ПоГубам, На еду хватает это уже прибыль значит есть , это уже хоро и стоит того чтоб тут находится
ПоГубам: shlema6, бутылки сдавая тоже на еду хватает, и это не значит что это круто
shlema6: ПоГубам, Каждый выбирает своё . Бутылки сдавать это нужно лазить искать их , а тут в тепле и уюте
YaX100: ПоГубам, Так повелось ,что биржа мне даёт тогда когда мне именно нужно а не тогда когда хочу я)Да у меня другие цели от биржи и я не кидаюсь продавать и выводить,даже когда миллионами плюс..Для души и больших целей,для семьи..у меня все хорошо..
World1980: YaX100, 🤝
World1980: YaX100, взаимно всё💸
World1980: YaX100, 💸💸💸
PAS816: как рубли закинуть?
PAS816: что происходит везде ущемляют. телегу убили рубли нельзя с карты завести. что за прикол-пить что ли начинать
gragerbro: Да всё нормально с телегой, часть людей конечно отсеялась, но заработок на партнёрских тг ботах идёт. Люди сидят через впн и прокси
RastaTranzit971: PAS816, не пей, козлёночком станешь, а про ввод рублей Варден на днях ответил, что работают над этим, значит скоро
PAS816: RastaTranzit971, сам не хочу. начнут пиставать бухим за рулем нельзя. три копейки хотел закинуть и тут опа
PAS816: Одни засады,как тут миллиардером стать)))
Traygod L0: Подскажите, почему при выводе Usdt кошелек грязный становится? На обменниках не принимают например.
PAS816: впн пароль украдут и все нажитое непосильным трудом уведут)))
ПоГубам: PAS816, бред, https протокол защищает
kontora1: ZEC когда починят ?
