| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03009748 | - 0.3% | 1750.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341787 | - 0.6% | 821.7 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000040 | + 33.4% | 532.2 | YoChat Token |
| LTC | 0.00081048 | + 1.7% | 204.6 | Litecoin |
| DASH | 0.00048178 | + 0.7% | 200.7 | DASH |
| ETC | 0.00012157 | + 0.3% | 78.9 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00526260 | - 1.7% | 25.8 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000467 | + 4.1% | 19.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000577 | - 2.7% | 9.1 | SHIBA INU |
SHIBA2-BTC | 0.00000021 | + 16.7% | 8.8 | Shiba v2 Limited |
XRP-BTC | 0.00002017 | + 1.9% | 5 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000136 | + 3.1% | 4.5 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011239 | - 0.8% | 3.4 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00117425 | + 2.7% | 2.4 | BONUS |
BTC-USDTt | T66007.14 | - 4.5% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T66187.38 | - 4.1% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1986.5189193 | - 4.1% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T66054.46 | - 4.5% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5861894.65 | - 1.9% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02995982 | - 0.1% | 0.9 | Ethereum |
| BTC | T66020.00 | - 4.6% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1985.7980895 | - 4.5% | 0.5 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.5 | SPITZ |
BNB-BTC | 0.00919377 | + 1.1% | 0.4 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00047615 | + 0.2% | 0.3 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004522 | + 2.8% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R87.99 | + 2% | 0.2 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
| BTC | R5843981.56 | - 2.5% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001863 | 0% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.08983820 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00919025 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00339007 | - 1% | 0.2 | Zcash |
ETH-RUR | R175790.42 | - 2.2% | 0.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003032 | - 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
| BTC | $72708.00 | - 4.4% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | T0.30739079 | - 2.8% | 0.1 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 381580.83255 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T408.18386786 | - 3.8% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-BTC | 0.00612073 | + 0.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- WDOGEerc20 / RUR
- Last: 8.00000000
- 24High: 8.00001000
- 24Low: 8.00000000
- 24V: 2.39 WDOGE(e)
| 价格 | WDOGE(e) | RUR |
|---|
| 8.16755767 | 0.99350521 | 8.11451109 |
| 8.30000000 | 1.38409393 | 11.48797961 |
| 8.40000000 | 1.22581555 | 10.29685062 |
| 8.49999000 | 1.00000000 | 8.49999000 |
| 8.49999990 | 0.10000000 | 0.84999999 |
| 8.50000000 | 1.29104108 | 10.97384918 |
| 8.60000000 | 1.38717279 | 11.92968599 |
| 8.70000000 | 1.23891167 | 10.77853152 |
| 8.80000000 | 1.22944698 | 10.81913342 |
| 8.90000000 | 1.26340951 | 11.24434463 |
| 8.99999000 | 1.00000000 | 8.99999000 |
| 8.99999990 | 0.10000000 | 0.89999999 |
| 9.00000000 | 1.31102830 | 11.7992547 |
| 9.49999990 | 0.10000000 | 0.94999999 |
| 9.99999990 | 0.10000000 | 0.99999999 |
| 10.09999990 | 0.10000000 | 1.00999999 |
| 10.19999990 | 0.10000000 | 1.01999999 |
| 10.29999990 | 0.10000000 | 1.02999999 |
| 10.39999900 | 1.00000000 | 10.3999990 |
| 10.39999990 | 0.10000000 | 1.03999999 |
| 10.49999990 | 0.10000000 | 1.04999999 |
| 10.59999990 | 0.10000000 | 1.05999999 |
| 10.69999990 | 0.10000000 | 1.06999999 |
| 10.71500000 | 0.00961550 | 0.10303008 |
| 10.73812400 | 5.41211257 | 58.11593587 |
| 10.79999990 | 0.10000000 | 1.07999999 |
| 10.89999990 | 0.10000000 | 1.08999999 |
| 10.99999990 | 0.10000000 | 1.09999999 |
| 11.49999990 | 0.10000000 | 1.14999999 |
| 11.99999990 | 0.10000000 | 1.19999999 |
| 12.00000000 | 0.05454542 | 0.65454504 |
| 12.04034949 | 0.06108115 | 0.73543839 |
| 12.49999990 | 0.10000000 | 1.24999999 |
| 12.99999990 | 0.10000000 | 1.29999999 |
| 13.49999990 | 0.10000000 | 1.34999999 |
| 13.99999990 | 0.10000000 | 1.39999999 |
| 14.49999990 | 0.10000000 | 1.44999999 |
| 14.51388675 | 0.61044079 | 8.85986849 |
| 14.99999990 | 0.10000000 | 1.49999999 |
| 15.49999990 | 0.10000000 | 1.54999999 |
| 15.61388675 | 0.00193838 | 0.03026564 |
| 15.71388675 | 0.23509837 | 3.69430916 |
| 15.99999990 | 0.10000000 | 1.59999999 |
| 16.01388675 | 0.31576816 | 5.05667555 |
| 16.49999990 | 0.10000000 | 1.64999999 |
| 16.51388675 | 0.29992164 | 4.95287199 |
| 16.99999990 | 0.10000000 | 1.69999999 |
| 17.00000000 | 0.05000000 | 0.85000000 |
| 17.00388675 | 0.00015812 | 0.00268865 |
| 17.49999988 | 2.38650661 | 41.76386538 |
| 价格 | WDOGE(e) | RUR |
|---|
| 7.90000010 | 1.00000000 | 7.90000010 |
| 7.90000000 | 1.35210195 | 10.6816054 |
| 7.89219936 | 0.50000000 | 3.94609968 |
| 7.82086758 | 9.99803095 | 78.19327612 |
| 7.80000000 | 1.26673738 | 9.88055156 |
| 7.70000000 | 1.18650994 | 9.13612653 |
| 7.60000000 | 1.17436640 | 8.92518464 |
| 7.50000011 | 1.30729062 | 9.80467979 |
| 7.50000010 | 25.0000000 | 187.5000025 |
| 7.50000000 | 251.19571128 | 1883.9678346 |
| 7.40000000 | 1.19566367 | 8.84791115 |
| 7.30000000 | 1.19885783 | 8.75166215 |
| 7.20000000 | 1.11679827 | 8.04094754 |
| 7.16672802 | 99.8925500 | 715.90273707 |
| 7.10000000 | 1.11868685 | 7.94267663 |
| 7.00000010 | 1.00000000 | 7.00000010 |
| 7.00000000 | 1.07880142 | 7.55160994 |
| 6.90000000 | 1.08017081 | 7.45317858 |
| 6.80000000 | 1.08142010 | 7.35365668 |
| 6.70000000 | 1.03999471 | 6.96796455 |
| 6.65000000 | 1.00000000 | 6.65000000 |
| 6.60000000 | 1.00000000 | 6.60000000 |
| 6.50000010 | 1.00000000 | 6.50000010 |
| 6.50000000 | 1.00000000 | 6.50000000 |
| 6.40000000 | 1.00000000 | 6.40000000 |
| 6.30000000 | 1.00000000 | 6.30000000 |
| 6.20000000 | 1.00000000 | 6.20000000 |
| 6.10000000 | 1.00000000 | 6.10000000 |
| 6.00077006 | 0.77000000 | 4.62059294 |
| 6.00000010 | 1.00000000 | 6.00000010 |
| 6.00000000 | 1.00000000 | 6.00000000 |
| 5.90000000 | 1.08474576 | 6.39999998 |
| 5.80000000 | 1.00000000 | 5.80000000 |
| 5.70000000 | 1.17543859 | 6.69999996 |
| 5.60000000 | 1.00000000 | 5.60000000 |
| 5.50000010 | 1.00000000 | 5.50000010 |
| 5.50000000 | 1.00000000 | 5.50000000 |
| 5.40000010 | 1.00000000 | 5.40000010 |
| 5.40000000 | 1.00000000 | 5.40000000 |
| 5.30000010 | 1.00000000 | 5.30000010 |
| 5.30000000 | 1.00000000 | 5.30000000 |
| 5.20000010 | 0.00291908 | 0.01517921 |
| 5.20000000 | 1.09615384 | 5.69999996 |
| 5.10000010 | 0.10000000 | 0.51000001 |
| 5.10000000 | 1.00000000 | 5.10000000 |
| 5.00000010 | 1.00000000 | 5.00000010 |
| 5.00000000 | 501.000000 | 2505.00000 |
| 4.70000000 | 0.21276595 | 0.99999996 |
| 3.90252082 | 0.04099914 | 0.15999999 |
| 3.70000000 | 0.27027027 | 0.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | WDOGE(e) |
|---|
| 07:20:45 | SELL | 8.00000000 | 0.00026564 |
| 07:20:45 | SELL | 8.00000000 | 0.10117188 |
| 19:00:56 | SELL | 8.00000000 | 0.00384978 |
| 19:00:56 | SELL | 8.00000000 | 0.09541248 |
| 19:00:55 | SELL | 8.00000000 | 0.01245755 |
| 19:00:55 | SELL | 8.00000000 | 0.02466675 |
| 19:00:55 | SELL | 8.00000000 | 0.03057012 |
| 19:00:55 | SELL | 8.00000000 | 0.04277529 |
| 18:56:33 | SELL | 8.00000000 | 0.03557278 |
| 18:56:33 | SELL | 8.00000000 | 0.08475890 |
| 18:56:33 | SELL | 8.00000000 | 0.14966039 |
| 18:56:33 | SELL | 8.00000000 | 0.01320996 |
| 18:56:33 | SELL | 8.00000000 | 0.04852667 |
| 18:56:33 | SELL | 8.00000000 | 0.02103564 |
| 18:56:33 | SELL | 8.00000000 | 0.01171012 |
| 18:56:33 | SELL | 8.00000000 | 0.01748221 |
| 18:56:33 | SELL | 8.00000000 | 0.01538630 |
| 18:50:08 | SELL | 8.00000000 | 0.04876467 |
| 18:50:08 | SELL | 8.00000000 | 0.02634957 |
| 18:50:08 | SELL | 8.00000000 | 0.14087225 |
| 18:50:04 | SELL | 8.00000000 | 0.05431954 |
| 18:50:04 | SELL | 8.00000000 | 0.04000211 |
| 18:50:04 | SELL | 8.00000000 | 0.06365099 |
| 18:50:04 | SELL | 8.00000000 | 0.00105542 |
| 18:50:04 | SELL | 8.00000000 | 0.17207064 |
| 18:50:04 | SELL | 8.00000000 | 0.00784006 |
| 18:50:04 | SELL | 8.00000000 | 0.00970505 |
| 18:50:04 | SELL | 8.00000000 | 0.00665387 |
| 18:50:04 | SELL | 8.00000000 | 0.00219168 |
| 18:50:04 | SELL | 8.00000000 | 0.00267998 |
| 18:50:04 | SELL | 8.00000000 | 0.04347249 |
| 18:50:04 | SELL | 8.00000000 | 0.00678906 |
| 18:50:03 | SELL | 8.00000000 | 0.01569547 |
| 18:50:03 | SELL | 8.00000000 | 0.00720391 |
| 18:50:03 | SELL | 8.00000000 | 0.02626471 |
| 18:50:03 | SELL | 8.00001000 | 1.00000000 |
| 07:04:48 | SELL | 8.10000000 | 0.36011788 |
| 07:04:48 | SELL | 8.10000000 | 0.00450202 |
| 07:04:48 | SELL | 8.10000000 | 0.00027535 |
| 07:04:48 | SELL | 8.10000000 | 0.00262939 |
| 07:04:48 | SELL | 8.10000000 | 0.01155169 |
| 07:04:48 | SELL | 8.10000000 | 0.02538124 |
| 07:04:48 | SELL | 8.10000000 | 0.03890190 |
| 07:04:48 | SELL | 8.10000000 | 0.07314922 |
| 07:04:48 | SELL | 8.10000000 | 0.16969462 |
| 07:04:48 | SELL | 8.10000000 | 0.35981818 |
| 14:16:15 | BUY | 8.33254125 | 0.01219245 |
| 05:25:21 | SELL | 8.10000000 | 0.17979406 |
| 05:25:21 | SELL | 8.10001000 | 0.01323626 |
| 05:25:06 | SELL | 8.10001000 | 0.19192029 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
