| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03019857 | - 0.1% | 1938.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341918 | + 0.1% | 891 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | - 2.8% | 375.5 | YoChat Token |
| DASH | 0.00048392 | + 1.5% | 252.3 | DASH |
| LTC | 0.00081142 | + 0.3% | 169.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012184 | - 0.2% | 87.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00515104 | - 1.2% | 20.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000137 | + 0.8% | 8.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000584 | + 1.1% | 8.1 | SHIBA INU |
BONUS-DOGE | D0.00110179 | - 5.6% | 6.5 | BONUS |
TRX-BTC | 0.00000475 | + 1.3% | 4.9 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00011438 | + 1% | 4.1 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002010 | + 0.2% | 1.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03021653 | + 0.4% | 0.9 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T66669.61 | + 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5784569.36 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1999.6757380 | + 0.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004562 | + 0.9% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDT | T66603.96 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.4 | SPITZ |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
DOGE-USDT | T0.09106700 | + 1.1% | 0.3 | Dogecoin |
| DOGE | 0.00000138 | + 1.5% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T66626.01 | + 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1997.5711110 | + 0.8% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | R5819686.47 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T66500.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4164033.5193 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.72762992 | + 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001866 | + 1.7% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | $72500.00 | + 2.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.94 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00300472 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.01219144 | + 1% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00080679 | - 1% | 0.1 | Litecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003026 | - 0.2% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
| ETH | D21884.000000 | - 1.9% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00047989 | + 1.1% | 0.1 | DASH |
| ETH | T2014.0067982 | + 1.4% | 0.1 | Ethereum |
- SECNerc20 / RUR
- Last: 0.00013886
- 24High: 0.00014165
- 24Low: 0.00013886
- 24V: 20224.04 SECN(e)
| 价格 | SECN(e) | RUR |
|---|
| 0.00014888 | 2028.6153352 | 0.30202025 |
| 0.00015493 | 9000.00000 | 1.39437000 |
| 0.00015648 | 9000.00000 | 1.40832000 |
| 0.00015804 | 9000.00000 | 1.42236000 |
| 0.00015962 | 9000.00000 | 1.43658000 |
| 0.00016001 | 423.241600 | 0.06772288 |
| 0.00016122 | 4870.17181492 | 0.78516910 |
| 0.00016283 | 9000.00000 | 1.46547000 |
| 0.00016446 | 9000.00000 | 1.48014000 |
| 0.00016610 | 9000.00000 | 1.49490000 |
| 0.00016776 | 9000.00000 | 1.50984000 |
| 0.00016944 | 9000.00000 | 1.52496000 |
| 0.00017001 | 687.783164 | 0.11693001 |
| 0.00017113 | 9000.00000 | 1.54017000 |
| 0.00017285 | 9000.00000 | 1.55565000 |
| 0.00017457 | 9000.00000 | 1.57113000 |
| 0.00017632 | 9000.00000 | 1.58688000 |
| 0.00017808 | 9000.00000 | 1.60272000 |
| 0.00017884 | 8815.82963459 | 1.57662297 |
| 0.00017986 | 9000.00000 | 1.61874000 |
| 0.00018001 | 691.994414 | 0.12456591 |
| 0.00018166 | 9000.00000 | 1.63494000 |
| 0.00018348 | 9000.00000 | 1.65132000 |
| 0.00018500 | 560.00000793 | 0.10360000 |
| 0.00018525 | 419830.31743427 | 77.7735663 |
| 0.00018531 | 9000.00000 | 1.66779000 |
| 0.00018717 | 9000.00000 | 1.68453000 |
| 0.00018904 | 9000.00000 | 1.70136000 |
| 0.00019001 | 2660.53880 | 0.50552897 |
| 0.00019093 | 9000.00000 | 1.71837000 |
| 0.00019284 | 9000.00000 | 1.73556000 |
| 0.00019477 | 9000.00000 | 1.75293000 |
| 0.00019672 | 9000.00000 | 1.77048000 |
| 0.00019868 | 9000.00000 | 1.78812000 |
| 0.00020001 | 2000.00000 | 0.40002000 |
| 0.00020067 | 9000.00000 | 1.80603000 |
| 0.00020268 | 9000.00000 | 1.82412000 |
| 0.00020470 | 9000.00000 | 1.84230000 |
| 0.00020675 | 9000.00000 | 1.86075000 |
| 0.00020882 | 9000.00000 | 1.87938000 |
| 0.00021001 | 550.641913 | 0.11564030 |
| 0.00021091 | 9000.00000 | 1.89819000 |
| 0.00021302 | 9000.00000 | 1.91718000 |
| 0.00021515 | 9000.00000 | 1.93635000 |
| 0.00021730 | 9000.00000 | 1.95570000 |
| 0.00021947 | 9000.00000 | 1.97523000 |
| 0.00022001 | 561.948604 | 0.12363431 |
| 0.00022167 | 9000.00000 | 1.99503000 |
| 0.00022388 | 9000.00000 | 2.01492000 |
| 0.00022612 | 9000.00000 | 2.03508000 |
| 价格 | SECN(e) | RUR |
|---|
| 0.00013749 | 9000.00000 | 1.23741000 |
| 0.00013613 | 9000.00000 | 1.22517000 |
| 0.00013478 | 9000.00000 | 1.21302000 |
| 0.00013344 | 9000.00000 | 1.20096000 |
| 0.00013212 | 9000.00000 | 1.18908000 |
| 0.00013082 | 9000.00000 | 1.17738000 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00012952 | 9000.00000 | 1.16568000 |
| 0.00012824 | 9000.00000 | 1.15416000 |
| 0.00012802 | 859.24074363 | 0.10999999 |
| 0.00012697 | 9000.00000 | 1.14273000 |
| 0.00012571 | 9000.00000 | 1.13139000 |
| 0.00012447 | 9000.00000 | 1.12023000 |
| 0.00012323 | 9000.00000 | 1.10907000 |
| 0.00012201 | 9000.00000 | 1.09809000 |
| 0.00012081 | 910.52065226 | 0.10999999 |
| 0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
| 0.00011225 | 979.95545657 | 0.10999999 |
| 0.00011224 | 980.0427655 | 0.10999999 |
| 0.00011223 | 10980.13008999 | 1.23229999 |
| 0.00011222 | 20000.0000 | 2.24440000 |
| 0.00011113 | 989.8317286 | 0.10999999 |
| 0.00011112 | 989.92080633 | 0.10999999 |
| 0.00011111 | 885209.45543535 | 98.35562259 |
| 0.00011001 | 1437036.35726 | 158.08836966 |
| 0.00010101 | 1089.001089 | 0.10999999 |
| 0.00010100 | 4950.4950495 | 0.49999999 |
| 0.00010051 | 1094.41846582 | 0.10999999 |
| 0.00010021 | 1097.69484083 | 0.10999999 |
| 0.00010020 | 100000.000 | 10.0200000 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 13000.0000 | 1.30000000 |
| 0.00006848 | 1606.30841121 | 0.10999999 |
| 0.00006002 | 1832.72242585 | 0.10999999 |
| 0.00006001 | 1833.02782869 | 0.10999999 |
| 0.00006000 | 10000.0000 | 0.60000000 |
| 0.00005884 | 3221856.4173 | 189.57403159 |
| 0.00004105 | 2679.65895249 | 0.10999999 |
| 0.00004104 | 7000000.00 | 287.280000 |
| 0.00004002 | 2748.62568715 | 0.10999999 |
| 0.00004001 | 2749.31267183 | 0.10999999 |
| 0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
| 0.00002520 | 4365.07936507 | 0.10999999 |
| 0.00002519 | 4366.81222707 | 0.10999999 |
| 0.00002515 | 4373.75745526 | 0.10999999 |
| 0.00002513 | 13131.71508157 | 0.32999999 |
| 0.00001400 | 7214.28571428 | 0.10099999 |
| 0.00001291 | 8520.52672347 | 0.10999999 |
| 0.00001290 | 1023255.81395348 | 13.19999999 |
| 0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SECN(e) |
|---|
| 08:20:38 | SELL | 0.00013886 | 9000.00000 |
| 06:33:13 | SELL | 0.00014001 | 1000.00000 |
| 06:32:37 | SELL | 0.00014025 | 9000.00000 |
| 04:39:17 | SELL | 0.00014165 | 1224.03588358 |
| 20:18:58 | SELL | 0.00014165 | 7775.96411642 |
| 20:18:58 | SELL | 0.00014307 | 60.74537918 |
| 19:44:05 | SELL | 0.00014307 | 214.97225383 |
| 07:08:53 | SELL | 0.00014307 | 423.24161699 |
| 07:08:53 | SELL | 0.00014307 | 852.87556462 |
| 07:06:29 | SELL | 0.00014307 | 2061.69753605 |
| 02:33:01 | SELL | 0.00014307 | 2009.70759873 |
| 10:57:44 | SELL | 0.00014307 | 2632.76215775 |
| 15:32:41 | SELL | 0.00014307 | 1442.95714285 |
| 12:47:06 | BUY | 0.00015339 | 9000.00000 |
| 12:08:56 | SELL | 0.00014450 | 687.78316435 |
| 12:08:56 | SELL | 0.00014450 | 10.93360267 |
| 09:12:13 | SELL | 0.00014450 | 737.59217887 |
| 09:12:11 | SELL | 0.00014451 | 691.994325 |
| 13:57:27 | SELL | 0.00014450 | 4090.53441848 |
| 12:44:55 | SELL | 0.00014450 | 60.00494038 |
| 09:26:04 | SELL | 0.00014450 | 799.26755605 |
| 09:07:18 | SELL | 0.00014450 | 338.04470261 |
| 09:06:50 | SELL | 0.00014450 | 2230.88580104 |
| 06:46:47 | SELL | 0.00014450 | 732.7367999 |
| 21:29:04 | BUY | 0.00015338 | 13331.55579247 |
| 21:29:04 | BUY | 0.00015187 | 9000.00000 |
| 21:29:04 | BUY | 0.00015037 | 9000.00000 |
| 21:29:03 | BUY | 0.00014888 | 8999.9984367 |
| 22:59:58 | SELL | 0.00014062 | 325190.33047161 |
| 22:59:23 | SELL | 0.00014063 | 7110.85828098 |
| 04:55:28 | BUY | 0.00014741 | 4249.72763377 |
| 05:15:01 | BUY | 0.00014063 | 2077.64148651 |
| 18:37:11 | BUY | 0.00014063 | 27492.42026492 |
| 13:52:29 | SELL | 0.00014062 | 84049.89485121 |
| 11:09:09 | SELL | 0.00014063 | 70429.93824857 |
| 00:00:28 | BUY | 0.00014740 | 746.26865671 |
| 04:29:49 | BUY | 0.00014741 | 1634.90102101 |
| 03:37:36 | SELL | 0.00014063 | 678.64455741 |
| 03:36:42 | BUY | 0.00014595 | 2494.92917284 |
| 03:36:17 | BUY | 0.00014595 | 4129.83014731 |
| 03:36:15 | BUY | 0.00014595 | 2375.24067985 |
| 03:35:51 | BUY | 0.00014741 | 3115.37134522 |
| 03:35:28 | SELL | 0.00015000 | 0.00156330 |
| 06:24:56 | BUY | 0.00016122 | 4129.82818508 |
| 03:37:04 | SELL | 0.00015000 | 1701.35806667 |
| 20:46:03 | SELL | 0.00015000 | 72685.39445518 |
| 20:46:03 | SELL | 0.00015000 | 3072.80884208 |
| 20:46:02 | SELL | 0.00015001 | 1000.00000 |
| 20:46:02 | SELL | 0.00015001 | 18691.26140419 |
| 20:45:09 | SELL | 0.00015001 | 47385.10157872 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
