| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02918250 | - 2.7% | 1729.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00363963 | - 3.2% | 821.4 | Zcash |
| DASH | 0.00056275 | - 1.8% | 279.1 | DASH |
| LTC | 0.00077893 | + 1% | 193.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00012831 | + 3.2% | 94.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | + 3.5% | 37.8 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00699684 | + 0.1% | 21.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000380 | + 5.3% | 18.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000656 | - 5% | 17.4 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000139 | + 0.8% | 9.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02893066 | - 3.2% | 7.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T74277.74 | - 5.6% | 7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002076 | - 0.6% | 4.7 | Ripple |
| BCHABC | 0.00010820 | + 0.9% | 3.8 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T2145.9088024 | - 8.5% | 2.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T74351.40 | - 5.6% | 2.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00363920 | - 2.8% | 1.8 | Zcash |
BTC-USDTb | T74256.26 | - 5.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2137.0093692 | - 8.9% | 1.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R85.79 | + 4.3% | 1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.01001618 | + 1.6% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6439304.90 | - 0.2% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.10333361 | - 4.6% | 0.7 | Dogecoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | YODICE |
| XRP | T1.50000000 | - 10.7% | 0.5 | Ripple |
DOGE-ETH | E0.00004814 | + 4.5% | 0.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00115375 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
| YOMBA | 0.00000047 | - 2.1% | 0.3 | YOMBA |
ETH-RUR | R185107.82 | - 4.5% | 0.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003935 | - 1.2% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00055224 | - 3.5% | 0.3 | DASH |
USDTe-USDTt | T1.00011972 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001816 | + 4.2% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00999912 | + 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-USDC | 0.99797394 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
| ETH | $2360.00 | - 7.4% | 0.2 | Ethereum |
| USDT | R85.79 | + 4.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | $81500.00 | - 5.3% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00077462 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T74291.90 | - 6% | 0.1 | Bitcoin |
- ROS / RUR
- Last: 0.00386025
- 24High: 0.00386025
- 24Low: 0.00374672
- 24V: 3204.15 ROS
| 价格 | ROS | RUR |
|---|
| 0.00386025 | 541.04073174 | 2.08855248 |
| 0.00389885 | 816.20822742 | 3.18227344 |
| 0.00393784 | 788.11325128 | 3.10346388 |
| 0.00397722 | 798.56130515 | 3.17605399 |
| 0.00401699 | 825.31193141 | 3.31526977 |
| 0.00405716 | 807.17534969 | 3.27483954 |
| 0.00409773 | 790.98171623 | 3.24122950 |
| 0.00413871 | 768.46063243 | 3.18043570 |
| 0.00422190 | 732.43135992 | 3.09225195 |
| 0.00426412 | 814.50103113 | 3.47313013 |
| 0.00430676 | 775.07634521 | 3.33806780 |
| 0.00434983 | 780.78457582 | 3.39628017 |
| 0.00439333 | 838.88909447 | 3.68551662 |
| 0.00443726 | 803.07430123 | 3.56344947 |
| 0.00448163 | 808.04137686 | 3.62134247 |
| 0.00452645 | 825.30954645 | 3.73572239 |
| 0.00457171 | 826.85976333 | 3.78016304 |
| 0.00461743 | 818.56010761 | 3.77964399 |
| 0.00466360 | 819.69559252 | 3.82273236 |
| 0.00471024 | 793.23671594 | 3.73633530 |
| 0.00475734 | 812.5072544 | 3.86537326 |
| 0.00480491 | 811.15679227 | 3.89753538 |
| 0.00485296 | 806.03829387 | 3.91167159 |
| 0.00487154 | 21.44046277 | 0.10444807 |
| 0.00490149 | 814.67950272 | 3.99314343 |
| 0.00495050 | 811.31286504 | 4.01640433 |
| 0.00500000 | 814.83331379 | 4.07416656 |
| 0.00502124 | 287.73383508 | 1.44478064 |
| 0.00505000 | 819.697108 | 4.13947039 |
| 0.00510050 | 818.16203108 | 4.17303543 |
| 0.00515150 | 819.69551808 | 4.22266146 |
| 0.00520302 | 819.69868191 | 4.26490863 |
| 0.00525505 | 819.69704902 | 4.30754897 |
| 0.00530760 | 819.69695816 | 4.35062357 |
| 0.00536068 | 819.69833446 | 4.39414046 |
| 0.00541429 | 819.69807558 | 4.43808309 |
| 0.00546843 | 819.69624084 | 4.48245151 |
| 0.00550623 | 3362.28520106 | 18.51351564 |
| 0.00550624 | 6975.03993205 | 38.40624387 |
| 0.00552311 | 819.69583407 | 4.52727025 |
| 0.00554657 | 96.86996078 | 0.53729601 |
| 0.00557834 | 819.69678858 | 4.57254738 |
| 0.00563412 | 819.69612465 | 4.61826632 |
| 0.00569046 | 819.69676719 | 4.66445166 |
| 0.00574736 | 819.69579963 | 4.71108685 |
| 0.00580483 | 804.69491033 | 4.67111715 |
| 0.00586288 | 824.5898174 | 4.83447114 |
| 0.00592151 | 809.19903523 | 4.79168017 |
| 0.00598073 | 827.75723417 | 4.95059252 |
| 0.00600000 | 95.74508472 | 0.57447050 |
| 价格 | ROS | RUR |
|---|
| 0.00382203 | 240.14296329 | 0.91783360 |
| 0.00378419 | 810.13083379 | 3.06568899 |
| 0.00374672 | 817.1994304 | 3.06181744 |
| 0.00370962 | 740.44636642 | 2.74677464 |
| 0.00326960 | 3918.13771136 | 12.81074306 |
| 0.00284367 | 38.68240688 | 0.10999999 |
| 0.00284366 | 73.84852619 | 0.21000009 |
| 0.00253301 | 43.42659523 | 0.10999999 |
| 0.00253300 | 250.000000 | 0.63325000 |
| 0.00191165 | 57.54191405 | 0.10999999 |
| 0.00191164 | 10666.0000 | 20.38955224 |
| 0.00175749 | 62.58926082 | 0.10999999 |
| 0.00174885 | 109173.31552 | 190.92775284 |
| 0.00150001 | 73.33284444 | 0.10999999 |
| 0.00150000 | 300.000000 | 0.45000000 |
| 0.00120001 | 91.66590278 | 0.10999999 |
| 0.00120000 | 833.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 11000.0000 | 11.0000000 |
| 0.00029001 | 379.29726561 | 0.10999999 |
| 0.00023341 | 471.27372434 | 0.10999999 |
| 0.00023340 | 20000.0000 | 4.66800000 |
| 0.00022821 | 482.01218176 | 0.10999999 |
| 0.00022820 | 100000.000 | 22.8200000 |
| 0.00020136 | 546.28526023 | 0.10999999 |
| 0.00020135 | 610.87658306 | 0.12299999 |
| 0.00012001 | 916.59028414 | 0.10999999 |
| 0.00012000 | 8333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00011229 | 979.60637634 | 0.10999999 |
| 0.00011228 | 100000.000 | 11.2280000 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00001200 | 83333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00001123 | 1000000.00 | 11.2300000 |
| 0.00001009 | 100000.000 | 1.00900000 |
| 0.00000311 | 1000000.00 | 3.11000000 |
| 0.00000120 | 833333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00000031 | 10000000.0 | 3.10000000 |
| 0.00000020 | 501000.000 | 0.10020000 |
| 0.00000012 | 8333333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
| 0.00000001 | 101000000 | 1.01000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ROS |
|---|
| 07:58:25 | BUY | 0.00386025 | 238.71829683 |
| 07:58:24 | BUY | 0.00382203 | 37.56381418 |
| 07:58:24 | BUY | 0.00382203 | 233.25963019 |
| 07:58:24 | BUY | 0.00382203 | 69.30004043 |
| 07:58:24 | BUY | 0.00382203 | 163.7302461 |
| 07:58:24 | BUY | 0.00382203 | 172.08562994 |
| 07:58:24 | BUY | 0.00382203 | 129.38565452 |
| 07:58:19 | BUY | 0.00378419 | 263.63819287 |
| 07:58:19 | BUY | 0.00378419 | 27.4957376 |
| 07:58:19 | BUY | 0.00378419 | 30.96478786 |
| 07:58:19 | BUY | 0.00378419 | 385.88101059 |
| 07:58:19 | BUY | 0.00378419 | 41.85897098 |
| 07:57:50 | BUY | 0.00378419 | 62.51190867 |
| 07:57:50 | BUY | 0.00378418 | 611.69374932 |
| 07:57:50 | BUY | 0.00374672 | 27.39185684 |
| 07:57:49 | BUY | 0.00374672 | 63.35836285 |
| 07:57:49 | BUY | 0.00374672 | 47.39473089 |
| 07:54:02 | BUY | 0.00374672 | 33.8367726 |
| 07:54:01 | BUY | 0.00374672 | 83.96725001 |
| 07:54:01 | BUY | 0.00374672 | 77.37675557 |
| 07:54:01 | BUY | 0.00374672 | 64.05052269 |
| 07:54:01 | BUY | 0.00374672 | 39.18249038 |
| 07:54:01 | BUY | 0.00374672 | 144.05967893 |
| 07:47:25 | BUY | 0.00374672 | 11.26713351 |
| 07:47:25 | BUY | 0.00374672 | 144.16726511 |
| 07:12:56 | SELL | 0.00326960 | 27598.22188662 |
| 07:12:56 | SELL | 0.00326961 | 611.69374931 |
| 07:12:56 | SELL | 0.00370962 | 27.39185684 |
| 07:12:56 | SELL | 0.00370962 | 63.35836285 |
| 07:12:56 | SELL | 0.00370962 | 81.23150349 |
| 07:12:56 | SELL | 0.00370962 | 83.96725001 |
| 07:12:56 | SELL | 0.00370962 | 77.37675557 |
| 07:12:56 | SELL | 0.00370962 | 64.05052269 |
| 07:12:56 | SELL | 0.00370962 | 39.18249038 |
| 07:12:56 | SELL | 0.00370962 | 155.32681244 |
| 07:12:56 | SELL | 0.00370962 | 144.16726511 |
| 01:42:08 | BUY | 0.00378419 | 0.00005813 |
| 01:42:08 | BUY | 0.00374672 | 27.22932537 |
| 01:42:08 | BUY | 0.00374672 | 62.98241868 |
| 01:42:08 | BUY | 0.00374672 | 80.74950534 |
| 01:42:08 | BUY | 0.00374672 | 83.46901839 |
| 01:42:08 | BUY | 0.00374672 | 76.91762768 |
| 01:42:08 | BUY | 0.00374672 | 63.67047029 |
| 01:42:08 | BUY | 0.00374672 | 38.94999487 |
| 01:42:08 | BUY | 0.00374672 | 154.4051547 |
| 01:42:08 | BUY | 0.00374672 | 143.31182708 |
| 01:33:38 | SELL | 0.00326960 | 17146.00298202 |
| 01:33:38 | SELL | 0.00326961 | 3058.46874798 |
| 01:33:38 | SELL | 0.00370962 | 27.22932537 |
| 01:33:38 | SELL | 0.00370962 | 62.98241868 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
