| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02889240 | - 1.5% | 1879 | Ethereum |
| ZEC | 0.00435506 | + 0.7% | 767.2 | Zcash |
| DASH | 0.00055486 | + 0.6% | 295.9 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | + 3.1% | 263.8 | YoChat Token |
| LTC | 0.00079756 | - 0.1% | 190.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012589 | - 0.1% | 93.5 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00643138 | - 1.4% | 24.7 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000650 | - 1.4% | 16.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002193 | - 0.8% | 16.8 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000416 | + 2.3% | 14.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000148 | - 5.2% | 11.2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02906527 | - 0.4% | 4.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T67457.85 | - 1.8% | 4.6 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00429107 | - 0.6% | 3.7 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00003205 | - 1.3% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00011016 | + 2.3% | 2.7 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T1971.6944558 | - 1.8% | 2 | Ethereum |
BTC-USDT | T67703.57 | - 1.9% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67645.60 | - 1.9% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1970.4081447 | - 2% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10023771 | - 6.7% | 0.9 | Dogecoin |
USDT-RUR | R84.81 | + 1.5% | 0.9 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5744743.65 | - 0.7% | 0.8 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00111633 | - 0.5% | 0.6 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00005100 | - 4.6% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00902225 | + 0.5% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 6.04873252 | - 4.4% | 0.4 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99853125 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00055850 | + 1.7% | 0.3 | DASH |
| BTC | R5716001.00 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4046857.2158 | + 2% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002136 | + 0.6% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | T67000.00 | - 5.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R165759.99 | - 1.8% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00902274 | + 0.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00079192 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00611229 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
WRUB-RUR | R1.41 | - 2.8% | 0.1 | Wrapped Ruble |
YO-USDT | T414.41285938 | - 2.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.89495655 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
- PHR / WAVES
- Last: 0.00058000
- 24High: 0.00060000
- 24Low: 0.00055000
- 24V: 0.43 WAVES
| 价格 | PHR | WAVES |
|---|
| 0.00058000 | 108.10225118 | 0.06269930 |
| 0.00059000 | 121.94028059 | 0.07194476 |
| 0.00060000 | 133.81501716 | 0.08028901 |
| 0.00064954 | 12407.15374 | 8.05894264 |
| 0.00068000 | 882.352941 | 0.59999999 |
| 0.00068307 | 9196.50291396 | 6.28185524 |
| 0.00071570 | 8802.82962253 | 6.30018516 |
| 0.00075084 | 6976.97454 | 5.23859156 |
| 0.00078779 | 2044.36860875 | 1.61053314 |
| 0.00087218 | 796.98849227 | 0.69511742 |
| 0.00099989 | 128.000000 | 0.12798592 |
| 0.00100000 | 600.000000 | 0.60000000 |
| 0.00134830 | 0.12739269 | 0.00017176 |
| 0.00147283 | 4963.499464 | 7.31039091 |
| 0.00149874 | 0.60050442 | 0.00089999 |
| 0.00200000 | 0.20000000 | 0.00040000 |
| 0.00309380 | 6.46454198 | 0.01999999 |
| 0.00400000 | 8.00000000 | 0.03200000 |
| 0.00449988 | 148.000000 | 0.66598224 |
| 0.00449995 | 5.00000000 | 0.02249975 |
| 0.00499990 | 4.00000000 | 0.01999960 |
| 0.00500000 | 100.000000 | 0.50000000 |
| 0.00699984 | 142.62249577 | 0.99833465 |
| 0.00839848 | 599.06916489 | 5.03127039 |
| 0.00839849 | 500.000000 | 4.19924500 |
| 0.00839850 | 5000.00000 | 41.9925000 |
| 0.00888580 | 8.00000000 | 0.07108640 |
| 0.00899900 | 4.00000000 | 0.03599600 |
| 0.01000000 | 130.000000 | 1.30000000 |
| 0.01300000 | 76.77759615 | 0.99810874 |
| 0.01600000 | 62.3750000 | 0.99800000 |
| 0.02000000 | 50.2000000 | 1.00400000 |
| 0.02732000 | 36.42768118 | 0.99520424 |
| 0.03200000 | 31.1875000 | 0.99800000 |
| 0.04000000 | 33.0000000 | 1.32000000 |
| 0.05000000 | 50.0000000 | 2.50000000 |
| 0.06500000 | 20.0000000 | 1.30000000 |
| 0.08000000 | 20.0000000 | 1.60000000 |
| 0.10000000 | 35.0000000 | 3.50000000 |
| 0.15000000 | 13.33333333 | 1.99999999 |
| 0.20000000 | 5.20000000 | 1.04000000 |
| 0.24993000 | 3.99444244 | 0.99833099 |
| 0.30000000 | 7.33333333 | 2.19999999 |
| 0.40000000 | 14.5000000 | 5.80000000 |
| 0.49875988 | 102.00497281 | 50.87598799 |
| 0.50000000 | 19.0000000 | 9.50000000 |
| 0.60000000 | 5.66666666 | 3.39999999 |
| 0.70000000 | 5.42857142 | 3.79999999 |
| 0.80000000 | 4.00000000 | 3.20000000 |
| 0.90000000 | 4.00000000 | 3.60000000 |
| 价格 | PHR | WAVES |
|---|
| 0.00056000 | 10.92341071 | 0.00611710 |
| 0.00055000 | 120.76061814 | 0.06641833 |
| 0.00054000 | 125.28287034 | 0.06765274 |
| 0.00053059 | 4947.36965 | 2.62502486 |
| 0.00053000 | 141.50513433 | 0.07499772 |
| 0.00052000 | 131.77348073 | 0.06852220 |
| 0.00051000 | 136.02137249 | 0.06937089 |
| 0.00050000 | 136.312240 | 0.06815612 |
| 0.00048000 | 124.71247913 | 0.05986198 |
| 0.00047000 | 130.51591484 | 0.06134247 |
| 0.00046000 | 128.38170892 | 0.05905558 |
| 0.00045000 | 132.5584444 | 0.05965129 |
| 0.00044000 | 127.46936357 | 0.05608651 |
| 0.00043000 | 128.24444174 | 0.05514510 |
| 0.00042000 | 134.4231428 | 0.05645771 |
| 0.00041000 | 124.79897556 | 0.05116757 |
| 0.00040000 | 139.544300 | 0.05581772 |
| 0.00039000 | 125.85610252 | 0.04908387 |
| 0.00038000 | 134.45015787 | 0.05109105 |
| 0.00037000 | 127.34870269 | 0.04711901 |
| 0.00036000 | 128.18255202 | 0.04614571 |
| 0.00035000 | 122.90948571 | 0.04301831 |
| 0.00034000 | 117.28944117 | 0.03987840 |
| 0.00033000 | 235.19860603 | 0.07761553 |
| 0.00032000 | 108.32659375 | 0.03466451 |
| 0.00031000 | 108.484129 | 0.03363007 |
| 0.00030000 | 101.39064768 | 0.03041719 |
| 0.00029600 | 102.62918918 | 0.03037823 |
| 0.00029100 | 103.85027489 | 0.03022042 |
| 0.00028600 | 105.54493006 | 0.03018584 |
| 0.00028380 | 11099.47089 | 3.15002983 |
| 0.00028100 | 105.65939498 | 0.02969028 |
| 0.00027600 | 107.00801652 | 0.02953421 |
| 0.00027100 | 110.99889293 | 0.03008069 |
| 0.00026600 | 104.00484365 | 0.02766528 |
| 0.00026200 | 102.6420229 | 0.02689220 |
| 0.00025700 | 102.70116731 | 0.02639419 |
| 0.00025200 | 102.76265871 | 0.02589618 |
| 0.00024700 | 102.82668015 | 0.02539818 |
| 0.00024200 | 105.9513223 | 0.02564021 |
| 0.00023700 | 109.15443036 | 0.02586959 |
| 0.00023200 | 104.04447398 | 0.02413831 |
| 0.00022800 | 105.38798243 | 0.02402845 |
| 0.00022300 | 111.3633632 | 0.02483402 |
| 0.00021800 | 116.41637607 | 0.02537876 |
| 0.00021300 | 128.1783567 | 0.02730198 |
| 0.00020800 | 129.75841328 | 0.02698974 |
| 0.00020300 | 133.17123141 | 0.02703375 |
| 0.00019900 | 129.93258386 | 0.02585658 |
| 0.00019400 | 126.58979369 | 0.02455841 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PHR |
|---|
| 08:37:31 | BUY | 0.00058000 | 10.58903448 |
| 06:36:30 | BUY | 0.00057000 | 61.25744592 |
| 06:36:30 | BUY | 0.00057000 | 11.13181818 |
| 06:36:30 | BUY | 0.00057000 | 3.96724467 |
| 06:34:41 | BUY | 0.00057000 | 7.16624561 |
| 06:27:36 | BUY | 0.00057000 | 4.11296491 |
| 06:18:37 | BUY | 0.00057000 | 3.75814035 |
| 06:17:10 | BUY | 0.00057000 | 15.83503508 |
| 06:13:05 | BUY | 0.00057000 | 3.70484210 |
| 05:57:40 | SELL | 0.00055000 | 61.25745456 |
| 05:57:39 | SELL | 0.00055000 | 11.13181818 |
| 05:57:39 | SELL | 0.00055000 | 38.54447272 |
| 05:57:39 | SELL | 0.00056000 | 21.64614285 |
| 05:57:39 | SELL | 0.00056000 | 39.51646428 |
| 05:57:39 | SELL | 0.00056000 | 6.14132142 |
| 05:57:39 | SELL | 0.00056000 | 15.11514285 |
| 05:57:39 | SELL | 0.00056000 | 3.99907142 |
| 05:57:39 | SELL | 0.00056000 | 8.52253571 |
| 05:57:39 | SELL | 0.00056000 | 23.75060713 |
| 05:57:39 | SELL | 0.00057000 | 1.99756140 |
| 05:57:38 | SELL | 0.00057000 | 4.53117543 |
| 05:57:38 | SELL | 0.00057000 | 8.47952631 |
| 05:57:38 | SELL | 0.00057000 | 18.47122807 |
| 05:57:38 | SELL | 0.00057000 | 13.71198245 |
| 05:57:38 | SELL | 0.00057000 | 6.22773684 |
| 05:57:38 | SELL | 0.00057000 | 5.85384210 |
| 05:57:38 | SELL | 0.00057000 | 1.90161403 |
| 05:57:38 | SELL | 0.00057000 | 1.11207017 |
| 05:57:38 | SELL | 0.00057000 | 18.29673684 |
| 05:57:38 | SELL | 0.00057000 | 9.82785964 |
| 05:57:38 | SELL | 0.00057000 | 29.43363157 |
| 05:57:37 | SELL | 0.00057000 | 2.09531574 |
| 05:57:37 | SELL | 0.00058000 | 4.98794827 |
| 05:57:37 | SELL | 0.00058000 | 11.03839655 |
| 05:57:37 | SELL | 0.00058000 | 32.15693103 |
| 05:57:37 | SELL | 0.00058000 | 48.48005172 |
| 05:57:37 | SELL | 0.00058000 | 6.15848275 |
| 05:57:37 | SELL | 0.00058000 | 1.94056896 |
| 05:57:37 | SELL | 0.00058000 | 1.04748275 |
| 05:57:37 | SELL | 0.00058000 | 3.22006896 |
| 05:57:37 | SELL | 0.00058000 | 0.76606896 |
| 05:57:37 | SELL | 0.00058000 | 3.09756896 |
| 05:57:37 | SELL | 0.00058000 | 13.2745862 |
| 05:57:37 | SELL | 0.00058000 | 3.79512068 |
| 05:57:37 | SELL | 0.00058000 | 0.17863793 |
| 05:57:37 | SELL | 0.00058000 | 3.67310344 |
| 05:57:37 | SELL | 0.00060000 | 139.68215929 |
| 05:51:49 | SELL | 0.00060000 | 120.86085001 |
| 05:12:28 | SELL | 0.00060000 | 294.11768334 |
| 04:12:44 | SELL | 0.00060000 | 111.91205403 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
