| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03020241 | + 0.1% | 1863.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340807 | - 0.3% | 836.8 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | + 23.4% | 808.3 | YoChat Token |
| DASH | 0.00047903 | - 0.2% | 268.8 | DASH |
| LTC | 0.00081427 | + 1.2% | 180.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00012193 | + 0.5% | 94.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00520532 | - 2.2% | 36 | BIG |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | + 11.2% | 12.4 | Shiba v2 Limited |
SHIB-USDTb | T0.00000583 | + 0.7% | 4 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000138 | + 2.3% | 4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002017 | + 1% | 3.4 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00116667 | + 2% | 3.4 | BONUS |
TRX-BTC | 0.00000469 | + 0.3% | 3.1 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00011509 | 0% | 2.7 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T66134.07 | - 0.8% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03010888 | + 0.3% | 1 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.8 | SPITZ |
BTC-RUR | R5797424.03 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | YODICE |
BTC-USDT | T66335.93 | - 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T66234.46 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00923942 | + 1% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2001.9752874 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00047705 | - 0.3% | 0.3 | DASH |
| BTC | T66657.76 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | R5770824.00 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1999.1896525 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $73000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004564 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001861 | + 0.4% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00922465 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R86.97 | - 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000137 | + 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09144851 | + 1.9% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.01215440 | - 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T0.99701853 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4200853.1526 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003026 | - 0.2% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
DOGE-WRUB | 5.66583471 | + 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- PARTY / RUR
- Last: 0.04212721
- 24High: 0.04212721
- 24Low: 0.04212721
- 24V: 18.35 PARTY
| 价格 | PARTY | RUR |
|---|
| 0.04212721 | 1.88177655 | 0.07927399 |
| 0.04254848 | 79.0298697 | 3.36260083 |
| 0.04297396 | 76.85410686 | 3.30272531 |
| 0.04340370 | 72.93837491 | 3.16579534 |
| 0.04383774 | 53.93912631 | 2.36456939 |
| 0.04427612 | 65.06525316 | 2.88083695 |
| 0.04456469 | 0.57222246 | 0.02550091 |
| 0.04471888 | 71.14842124 | 3.18167771 |
| 0.04501033 | 66.0000000 | 2.97068178 |
| 0.04516607 | 76.89628672 | 3.47310306 |
| 0.04546044 | 66.0000000 | 3.00038904 |
| 0.04561773 | 76.63842585 | 3.49607101 |
| 0.04591504 | 15.49634204 | 0.71151516 |
| 0.04607391 | 81.69380936 | 3.76395322 |
| 0.04637419 | 66.0000000 | 3.06069654 |
| 0.04653465 | 78.44341961 | 3.65033707 |
| 0.04683793 | 66.0000000 | 3.09130338 |
| 0.04700000 | 71.13582823 | 3.34338392 |
| 0.04730631 | 66.0000000 | 3.12221646 |
| 0.04747000 | 71.78279351 | 3.40752920 |
| 0.04777938 | 66.0000000 | 3.15343908 |
| 0.04794470 | 79.32641261 | 3.80328105 |
| 0.04825717 | 66.0000000 | 3.18497322 |
| 0.04842415 | 71.90216603 | 3.48180127 |
| 0.04873974 | 66.0000000 | 3.21682284 |
| 0.04890839 | 77.26675642 | 3.77899265 |
| 0.04900001 | 2.44569223 | 0.11983894 |
| 0.04922714 | 66.0000000 | 3.24899124 |
| 0.04939747 | 10203.88619165 | 504.04616203 |
| 0.04971941 | 66.0000000 | 3.28148106 |
| 0.04989144 | 78.9608767 | 3.93947184 |
| 0.05000001 | 2.44569223 | 0.12228463 |
| 0.05021660 | 66.0000000 | 3.31429560 |
| 0.05039035 | 82.41585247 | 4.15296365 |
| 0.05071877 | 66.0000000 | 3.34743882 |
| 0.05089425 | 78.14305133 | 3.97703199 |
| 0.05100001 | 2.44569223 | 0.12473032 |
| 0.05122596 | 66.0000000 | 3.38091336 |
| 0.05140319 | 81.82984384 | 4.20631501 |
| 0.05173822 | 66.0000000 | 3.41472252 |
| 0.05191722 | 77.14904839 | 4.00536411 |
| 0.05200001 | 2.44569223 | 0.12717602 |
| 0.05225560 | 66.0000000 | 3.44886960 |
| 0.05243639 | 76.54954099 | 4.01398158 |
| 0.05277816 | 66.0000000 | 3.48335856 |
| 0.05296075 | 67.40867207 | 3.57001382 |
| 0.05300001 | 2.44569223 | 0.12962171 |
| 0.05330594 | 66.0000000 | 3.51819204 |
| 0.05349036 | 84.73963293 | 4.53275347 |
| 0.05371745 | 21.34204479 | 1.14644022 |
| 价格 | PARTY | RUR |
|---|
| 0.04171011 | 67.71205056 | 2.82427707 |
| 0.04129714 | 77.20710148 | 3.18843247 |
| 0.04088826 | 162.75016147 | 6.65457091 |
| 0.04048343 | 67.83725606 | 2.74628480 |
| 0.04015000 | 2.51076750 | 0.10080731 |
| 0.04008260 | 79.91592263 | 3.20323796 |
| 0.03968574 | 66.36269096 | 2.63365249 |
| 0.03954890 | 66.0000000 | 2.61022740 |
| 0.03929281 | 66.06749973 | 2.59597771 |
| 0.03915732 | 66.0000000 | 2.58438312 |
| 0.03900001 | 2.56410447 | 0.10000009 |
| 0.03890377 | 69.91211332 | 2.71984477 |
| 0.03876963 | 66.0000000 | 2.55879558 |
| 0.03851858 | 63.71859468 | 2.45434978 |
| 0.03838577 | 66.0000000 | 2.53346082 |
| 0.03813721 | 80.47744053 | 3.06918504 |
| 0.03800571 | 66.0000000 | 2.50837686 |
| 0.03800001 | 2.63158088 | 0.10000009 |
| 0.03775961 | 80.47745328 | 3.03879724 |
| 0.03762942 | 66.0000000 | 2.48354172 |
| 0.03738576 | 2.94229674 | 0.10999999 |
| 0.03738575 | 80.47745036 | 3.00870983 |
| 0.03737245 | 26.75767845 | 0.99999999 |
| 0.03725686 | 2.95247640 | 0.10999999 |
| 0.03725685 | 66.0000000 | 2.45895210 |
| 0.03701560 | 2.97172003 | 0.10999999 |
| 0.03701559 | 80.47745368 | 2.97892042 |
| 0.03700002 | 2.97297136 | 0.10999999 |
| 0.03700001 | 4.05405566 | 0.15000009 |
| 0.03688798 | 2.98200118 | 0.10999999 |
| 0.03688797 | 66.0000000 | 2.43460602 |
| 0.03664911 | 3.00143714 | 0.10999999 |
| 0.03664910 | 80.7281832 | 2.95861525 |
| 0.03652274 | 66.0000000 | 2.41050084 |
| 0.03628624 | 80.95772828 | 2.93765155 |
| 0.03616113 | 66.0000000 | 2.38663458 |
| 0.03600001 | 11.55691651 | 0.41604910 |
| 0.03592697 | 79.87212361 | 2.86956338 |
| 0.03580310 | 66.0000000 | 2.36300460 |
| 0.03557126 | 80.78565812 | 2.87364764 |
| 0.03544861 | 66.0000000 | 2.33960826 |
| 0.03521907 | 78.54549026 | 2.76629911 |
| 0.03509764 | 66.0000000 | 2.31644424 |
| 0.03500000 | 3.11644028 | 0.10907540 |
| 0.03487037 | 81.1127103 | 2.82843021 |
| 0.03475013 | 66.0000000 | 2.29350858 |
| 0.03468829 | 65.64318271 | 2.27704975 |
| 0.03440607 | 66.0000000 | 2.27080062 |
| 0.03434484 | 68.12810258 | 2.33984878 |
| 0.03406542 | 66.0000000 | 2.24831772 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PARTY |
|---|
| 00:20:31 | BUY | 0.04212721 | 1.26799505 |
| 00:20:31 | BUY | 0.04212721 | 1.33271998 |
| 00:19:46 | BUY | 0.04212721 | 2.43348897 |
| 00:19:46 | BUY | 0.04212721 | 0.16722606 |
| 00:19:11 | BUY | 0.04212721 | 2.34675244 |
| 00:19:11 | BUY | 0.04212721 | 0.25396259 |
| 00:18:52 | BUY | 0.04212721 | 3.07357235 |
| 00:18:15 | BUY | 0.04212721 | 0.76084267 |
| 00:18:15 | BUY | 0.04212721 | 1.83987236 |
| 00:17:58 | BUY | 0.04212721 | 1.57960387 |
| 00:17:57 | BUY | 0.04212721 | 3.22124156 |
| 00:17:57 | BUY | 0.04212721 | 0.07099241 |
| 10:56:43 | BUY | 0.04212721 | 3.41309741 |
| 10:56:42 | BUY | 0.04212721 | 2.69783369 |
| 10:56:42 | BUY | 0.04212721 | 6.15338631 |
| 10:56:42 | BUY | 0.04212721 | 2.62650901 |
| 10:56:42 | BUY | 0.04212721 | 2.67788792 |
| 10:56:42 | BUY | 0.04212721 | 5.94085318 |
| 10:56:42 | BUY | 0.04212721 | 1.10929406 |
| 10:55:25 | BUY | 0.04212721 | 5.48507238 |
| 10:55:25 | BUY | 0.04212721 | 3.42604706 |
| 10:55:25 | BUY | 0.04212721 | 2.08491863 |
| 10:53:45 | BUY | 0.04212721 | 6.30596597 |
| 10:53:45 | BUY | 0.04212721 | 4.59107827 |
| 10:53:45 | BUY | 0.04212721 | 0.09899383 |
| 10:52:06 | BUY | 0.04212721 | 2.69072333 |
| 10:52:06 | BUY | 0.04212721 | 2.81069241 |
| 10:52:06 | BUY | 0.04212721 | 3.06859559 |
| 10:52:06 | BUY | 0.04171011 | 6.04834880 |
| 10:52:06 | BUY | 0.04171011 | 3.14681812 |
| 10:50:24 | BUY | 0.04171011 | 1.07640581 |
| 10:50:24 | BUY | 0.04171011 | 5.28982491 |
| 10:50:24 | BUY | 0.04171011 | 5.32047860 |
| 10:50:23 | BUY | 0.04171011 | 4.05344728 |
| 10:50:23 | BUY | 0.04171011 | 2.20267297 |
| 10:48:22 | BUY | 0.04171011 | 3.31269782 |
| 10:48:22 | BUY | 0.04171011 | 3.27087541 |
| 10:48:22 | BUY | 0.04171011 | 8.01406610 |
| 10:48:21 | BUY | 0.04171011 | 3.34519024 |
| 10:45:32 | SELL | 0.04129714 | 6.04834880 |
| 10:45:31 | SELL | 0.04129714 | 4.22322393 |
| 10:45:31 | SELL | 0.04129714 | 5.28982491 |
| 10:45:31 | SELL | 0.04129714 | 5.32047860 |
| 10:45:31 | SELL | 0.04129714 | 4.05344728 |
| 10:45:31 | SELL | 0.04129714 | 5.51537079 |
| 10:45:31 | SELL | 0.04129714 | 3.27087541 |
| 10:45:31 | SELL | 0.04129714 | 8.01406610 |
| 10:45:31 | SELL | 0.04129714 | 3.34519024 |
| 10:45:31 | SELL | 0.04171011 | 3.14977160 |
| 10:45:31 | SELL | 0.04171011 | 3.76620895 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
