| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03025610 | + 0.3% | 1783.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341568 | + 0.3% | 813.9 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | + 20% | 794.4 | YoChat Token |
| DASH | 0.00048025 | + 0.3% | 268.3 | DASH |
| LTC | 0.00080962 | + 1.2% | 182.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00012199 | + 1.4% | 94.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00521038 | - 2.2% | 34.3 | BIG |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | + 11.2% | 12 | Shiba v2 Limited |
TRX-BTC | 0.00000469 | + 2% | 8.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000580 | - 2.2% | 6.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002017 | + 1.8% | 4.6 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000137 | + 2.3% | 3.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00116606 | + 2% | 3.3 | BONUS |
| BCHABC | 0.00011419 | 0% | 2.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T66143.41 | - 3.5% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T66392.92 | - 3.4% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03010838 | + 0.3% | 1.2 | Ethereum |
BTC-RUR | R5801880.40 | - 2% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T66158.97 | - 3.5% | 0.9 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.8 | SPITZ |
ETH-USDT | T2001.9752874 | - 2.8% | 0.8 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | YODICE |
ETH-USDC | 1999.1896525 | - 2.9% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00923942 | + 1% | 0.4 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00047705 | + 0.1% | 0.3 | DASH |
| BTC | T66657.76 | - 3.2% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R87.38 | + 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R5770000.00 | - 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | $71000.00 | - 5.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004527 | + 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001854 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00922465 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09082310 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.01211025 | - 3.2% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T0.99701853 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R175477.88 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| TRX | T0.30739079 | + 0.1% | 0.1 | Tron Token |
| USDT | R87.59 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000136 | + 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
- GMRerc20 / RUR
- Last: 0.70000000
- 24High: 0.70000001
- 24Low: 0.70000000
- 24V: 2.65 GMR(e)
| 价格 | GMR(e) | RUR |
|---|
| 0.73000000 | 1.11743374 | 0.81572663 |
| 0.74000000 | 1.05927070 | 0.78386031 |
| 0.75000000 | 1.18752278 | 0.89064208 |
| 0.80000000 | 1.38782022 | 1.11025617 |
| 0.81000001 | 0.12941188 | 0.10482362 |
| 0.86000001 | 0.14084520 | 0.12112687 |
| 0.87000001 | 0.13888902 | 0.12083344 |
| 0.88000001 | 0.94444448 | 0.83111115 |
| 0.88750001 | 0.78791206 | 0.69927196 |
| 0.89000001 | 1.00000000 | 0.89000001 |
| 0.90000000 | 1.47242657 | 1.32518391 |
| 0.90000001 | 1.00000000 | 0.90000001 |
| 0.91000001 | 1.00000000 | 0.91000001 |
| 0.92000001 | 1.00000000 | 0.92000001 |
| 0.93000001 | 1.00000000 | 0.93000001 |
| 0.94000001 | 1.00000000 | 0.94000001 |
| 0.95000001 | 0.24657547 | 0.23424669 |
| 0.96000001 | 0.13556200 | 0.13013952 |
| 0.97000001 | 0.13720150 | 0.13308545 |
| 0.98000001 | 0.71808574 | 0.70372403 |
| 0.98900000 | 0.53502513 | 0.52913985 |
| 0.99000001 | 0.15200660 | 0.15048653 |
| 1.00000001 | 0.21881968 | 0.21881968 |
| 1.05000001 | 0.37978766 | 0.39877704 |
| 1.10000001 | 0.21858158 | 0.24043974 |
| 1.15000001 | 0.50000000 | 0.57500000 |
| 1.20000001 | 0.50000000 | 0.60000000 |
| 1.24565593 | 257.326870 | 320.54074156 |
| 1.25000001 | 0.50000000 | 0.62500000 |
| 1.26067143 | 1.25237424 | 1.57883242 |
| 1.30000001 | 0.50000000 | 0.65000000 |
| 1.35000001 | 0.50000000 | 0.67500000 |
| 1.40000001 | 0.50000000 | 0.70000000 |
| 1.45000001 | 0.24858327 | 0.36044574 |
| 1.50000001 | 0.20000000 | 0.30000000 |
| 1.55000001 | 0.20000000 | 0.31000000 |
| 1.60000001 | 0.20000000 | 0.32000000 |
| 1.65000001 | 0.20000000 | 0.33000000 |
| 1.70000001 | 0.20000000 | 0.34000000 |
| 1.75000001 | 0.20000000 | 0.35000000 |
| 1.80000001 | 0.20000000 | 0.36000000 |
| 1.85000001 | 0.20000000 | 0.37000000 |
| 1.89999999 | 299.200000 | 568.479997 |
| 1.90000000 | 11.14953272 | 21.18411216 |
| 1.90000001 | 0.10000000 | 0.19000000 |
| 1.93999998 | 68.82492793 | 133.5203588 |
| 1.95000001 | 40.38341451 | 78.74765869 |
| 2.00000000 | 81987.67300011 | 163975.34600022 |
| 2.00000001 | 1.00000000 | 2.00000001 |
| 2.10000001 | 0.05882358 | 0.12352951 |
| 价格 | GMR(e) | RUR |
|---|
| 0.70000000 | 0.04488834 | 0.03142183 |
| 0.69000000 | 1.12009821 | 0.77286776 |
| 0.68000000 | 1.07971216 | 0.73420426 |
| 0.67000000 | 1.08175619 | 0.72477664 |
| 0.66500000 | 1.05960016 | 0.70463410 |
| 0.66000000 | 1.01094334 | 0.66722260 |
| 0.65000000 | 1.01185844 | 0.65770798 |
| 0.64000000 | 1.01280254 | 0.64819362 |
| 0.63000000 | 1.07056667 | 0.67445700 |
| 0.62000000 | 1.01478358 | 0.62916581 |
| 0.61000000 | 1.05427315 | 0.64310662 |
| 0.60000000 | 2.37181254 | 1.42308752 |
| 0.59000000 | 1.00574074 | 0.59338703 |
| 0.58000000 | 0.99920553 | 0.57953920 |
| 0.57770000 | 9100.64026421 | 5257.43988063 |
| 0.57000000 | 0.99501998 | 0.56716138 |
| 0.56000000 | 0.99031650 | 0.55457724 |
| 0.55000000 | 1.05583530 | 0.58070941 |
| 0.54000000 | 1.02420148 | 0.55306879 |
| 0.53675777 | 5.00000000 | 2.68378885 |
| 0.53000000 | 1.07334252 | 0.56887153 |
| 0.52000000 | 0.90075669 | 0.46839347 |
| 0.51000000 | 1.09204149 | 0.55694115 |
| 0.50769231 | 8.38266949 | 4.25581683 |
| 0.50000000 | 2.22527198 | 1.11263599 |
| 0.49000000 | 0.99519489 | 0.48764549 |
| 0.48000000 | 0.99600797 | 0.47808382 |
| 0.47317027 | 564.526770 | 267.11728418 |
| 0.47000000 | 0.99685563 | 0.46852214 |
| 0.46000000 | 0.99774015 | 0.45896046 |
| 0.45000000 | 0.99866400 | 0.44939880 |
| 0.44000000 | 1.04089561 | 0.45799406 |
| 0.43000000 | 1.04300158 | 0.44849067 |
| 0.42000000 | 1.00169945 | 0.42071376 |
| 0.41000000 | 1.00280997 | 0.41115208 |
| 0.40000007 | 0.34237766 | 0.13695108 |
| 0.40000000 | 4.10412763 | 1.64165105 |
| 0.39000000 | 1.00520189 | 0.39202873 |
| 0.38000000 | 1.05460247 | 0.40074893 |
| 0.37000000 | 1.00785237 | 0.37290537 |
| 0.36000000 | 1.00928808 | 0.36334370 |
| 0.35000000 | 2.61764984 | 0.91617744 |
| 0.34000000 | 2.48734345 | 0.84569677 |
| 0.33500000 | 0.99898113 | 0.33465867 |
| 0.33000000 | 1.01094333 | 0.33361129 |
| 0.32000000 | 0.98604787 | 0.31553531 |
| 0.31100007 | 0.85355672 | 0.26545619 |
| 0.31000000 | 0.98701177 | 0.30597364 |
| 0.30173050 | 21.78650381 | 6.57365268 |
| 0.30000000 | 3.50179446 | 1.05053833 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | GMR(e) |
|---|
| 05:28:47 | SELL | 0.70000000 | 1.18604101 |
| 05:28:47 | SELL | 0.70000000 | 0.13443124 |
| 05:26:35 | SELL | 0.70000000 | 0.06734797 |
| 05:26:35 | SELL | 0.70000000 | 1.11743374 |
| 05:26:35 | SELL | 0.70000001 | 0.14285728 |
| 07:35:47 | SELL | 0.71000000 | 0.15180310 |
| 07:32:08 | SELL | 0.71000000 | 0.04852894 |
| 07:32:08 | SELL | 0.71000000 | 0.06292929 |
| 07:32:08 | SELL | 0.71000001 | 0.14084520 |
| 23:36:51 | SELL | 0.71000000 | 0.85893866 |
| 23:36:51 | SELL | 0.72000000 | 0.13888902 |
| 23:36:51 | SELL | 0.72000000 | 0.17217232 |
| 14:56:05 | SELL | 0.72000000 | 0.75337905 |
| 14:56:05 | SELL | 0.72000000 | 0.15666377 |
| 14:56:05 | SELL | 0.72000001 | 6.94444448 |
| 11:56:43 | SELL | 0.72000000 | 0.10530764 |
| 11:56:43 | SELL | 0.73000001 | 0.04613585 |
| 20:10:38 | SELL | 0.73000001 | 0.17532393 |
| 20:08:44 | SELL | 0.73000001 | 0.02511569 |
| 20:08:44 | SELL | 0.73000002 | 0.78791206 |
| 09:55:22 | SELL | 0.74000001 | 0.13513314 |
| 09:55:22 | SELL | 0.74000001 | 0.00042886 |
| 16:07:29 | SELL | 0.74000001 | 0.13470640 |
| 16:07:29 | SELL | 0.74000001 | 0.00249510 |
| 10:32:23 | SELL | 0.74000001 | 0.37588340 |
| 10:27:20 | SELL | 0.75000001 | 0.21062327 |
| 10:27:20 | SELL | 0.76000001 | 0.13157907 |
| 22:22:18 | SELL | 0.75000001 | 0.10937685 |
| 22:22:18 | SELL | 0.76000001 | 0.04262975 |
| 12:09:07 | SELL | 0.76000001 | 0.08894932 |
| 12:09:07 | SELL | 0.77000001 | 0.12987025 |
| 12:09:07 | SELL | 0.78000001 | 0.00000011 |
| 12:05:10 | SELL | 0.78000001 | 0.12820514 |
| 12:05:10 | SELL | 0.79000001 | 0.12658240 |
| 12:05:10 | SELL | 0.80000000 | 0.11733137 |
| 12:05:10 | SELL | 0.80000001 | 0.12500012 |
| 11:59:24 | SELL | 0.80000000 | 0.10056814 |
| 11:59:24 | SELL | 0.80000000 | 1.25452706 |
| 11:59:24 | SELL | 0.80000001 | 0.17500012 |
| 11:59:24 | SELL | 0.80001770 | 0.29164979 |
| 11:59:23 | SELL | 0.80001770 | 0.18683567 |
| 11:51:51 | SELL | 0.81000001 | 0.25925937 |
| 11:51:51 | SELL | 0.82000001 | 0.42948209 |
| 11:51:51 | SELL | 0.83000001 | 0.41566276 |
| 11:51:50 | SELL | 0.84000001 | 1.25000010 |
| 11:51:39 | SELL | 0.85000001 | 0.12941188 |
| 11:51:39 | SELL | 0.86000001 | 0.13372104 |
| 11:51:39 | SELL | 0.87000001 | 0.13793114 |
| 11:51:39 | SELL | 0.88000001 | 0.14204556 |
| 11:51:39 | SELL | 0.89000001 | 0.14606752 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
